La traduction de la Bible passe par quatre étapes. Voyez jusqu'où cette langue est arrivée.
- Traduction commencée Terminée
- Portions Terminée
- Nouveau Testament Étape actuelle
- 4 Bible complète Reste à faire
La traduction de la Bible en Arabe Levantin en est à cette étape : Nouveau Testament complet.
Nouveau Testament Yes Portions de la Bible Disponible
Toute traduction n'est pas écrite. Là où la culture est orale, ou là où peu de gens lisent, les enregistrements audio apportent la Parole avant le texte imprimé.
125 peuple(s) parlent cette langue comme langue principale, et 52 d'entre eux ne sont pas encore atteints par l'évangile.
| Peuple | Locuteurs | Évang. | Chrét. | Niveau d'atteinte |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.215.000 | 0,2% | - | Peu atteint |
|
|
5.038.000 | 1,2% | - | Non atteint |
|
|
4.722.000 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
3.221.000 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
2.434.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
2.005.000 | 0,2% | - | Non atteint |
|
|
1.908.000 | < 0,1% | - | Non atteint |
|
|
1.633.000 | 1,8% | - | Non atteint |
|
|
1.509.000 | 1,4% | - | Peu atteint |
|
|
1.301.000 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
840.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
826.000 | 0,4% | - | Non atteint |
|
|
724.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
716.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
587.000 | 2% | - | Non atteint |
|
|
519.000 | 1,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
467.000 | 5% | - | Partiellement atteint |
|
|
413.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
399.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
351.000 | < 0,1% | - | Non atteint |
|
|
297.000 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
297.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
295.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
266.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
259.000 | < 0,1% | - | Non atteint |
|
|
247.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
247.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
224.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
211.000 | 1% | - | Peu atteint |
|
|
197.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
197.000 | 2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
184.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
161.000 | 1,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
127.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
125.000 | 1% | - | Peu atteint |
|
|
122.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
118.000 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
114.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
113.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
111.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
108.000 | 3% | - | Partiellement atteint |
|
|
105.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
93.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
89.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
87.000 | 1,3% | - | Peu atteint |
|
|
83.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
83.000 | 1,9% | - | Superficiellement atteint |
|
|
79.000 | 1% | - | Non atteint |
|
|
78.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
77.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
69.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
67.000 | 2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
63.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
57.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
56.000 | 0,2% | - | Peu atteint |
|
|
49.000 | 2% | - | Non atteint |
|
|
49.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
48.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
48.000 | 5% | - | Partiellement atteint |
|
|
47.000 | 8% | - | Partiellement atteint |
|
|
46.000 | 1% | - | Peu atteint |
|
|
46.000 | 2% | - | Peu atteint |
|
|
45.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
41.000 | 1% | - | Peu atteint |
|
|
39.000 | 1% | - | Non atteint |
|
|
39.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
39.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
36.000 | 4% | - | Partiellement atteint |
|
|
35.000 | < 0,1% | - | Non atteint |
|
|
32.000 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
32.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
31.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
30.000 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
30.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
29.000 | 0,8% | - | Non atteint |
|
|
27.000 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
27.000 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
25.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
25.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
25.000 | 0,2% | - | Non atteint |
|
|
24.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
24.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
24.000 | 0,8% | - | Peu atteint |
|
|
24.000 | 0,8% | - | Non atteint |
|
|
21.000 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
21.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
21.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
21.000 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
20.000 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
20.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
19.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
18.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
17.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
17.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
17.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
16.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
16.000 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
16.000 | 2% | - | Peu atteint |
|
|
16.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
15.000 | 0,3% | - | Superficiellement atteint |
|
|
15.000 | < 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
15.000 | 0,4% | - | Non atteint |
|
|
15.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
14.000 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
13.000 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
13.000 | 1% | - | Peu atteint |
|
|
12.000 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
11.000 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
10.000 | 0,9% | - | Peu atteint |
|
|
9.200 | 3% | - | Partiellement atteint |
|
|
8.900 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
8.800 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
8.700 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
8.200 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
8.000 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
7.900 | 0,1% | - | Peu atteint |
|
|
7.300 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
6.500 | 0,6% | - | Peu atteint |
|
|
6.200 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
6.200 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
5.700 | 2% | - | Peu atteint |
|
|
5.500 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
5.100 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
5.100 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
1.600 | 0,5% | - | Peu atteint |
Priez pour cette langue
Priez pour que les locuteurs de Arabe Levantin reçoivent la Parole de Dieu complète dans la langue de leur cœur.