Langue
Nouveau Testament complet
La traduction de la Bible passe par quatre étapes. Voyez jusqu'où cette langue est arrivée.
La traduction de la Bible en Arabe, Levantin en est à cette étape : Nouveau Testament complet.
| Nouveau Testament | Yes |
| Portions de la Bible | 1939-2021 |
Toute traduction n'est pas écrite. Là où la culture est orale, ou là où peu de gens lisent, les enregistrements audio apportent la Parole avant le texte imprimé.
125 peuple(s) parlent cette langue comme langue principale, et 52 d'entre eux ne sont pas encore atteints par l'évangile.
| Peuple | Locuteurs | Niveau d'atteinte |
|---|---|---|
|
|
16.215.000 | Peu atteint |
|
|
5.038.000 | Non atteint |
|
|
4.722.000 | Non atteint |
|
|
3.221.000 | Non atteint |
|
|
2.434.000 | Non atteint |
|
|
2.005.000 | Non atteint |
|
|
1.908.000 | Non atteint |
|
|
1.633.000 | Non atteint |
|
|
1.509.000 | Peu atteint |
|
|
1.301.000 | Superficiellement atteint |
|
|
840.000 | Peu atteint |
|
|
826.000 | Non atteint |
|
|
724.000 | Peu atteint |
|
|
716.000 | Peu atteint |
|
|
587.000 | Non atteint |
|
|
519.000 | Superficiellement atteint |
|
|
467.000 | Partiellement atteint |
|
|
413.000 | Non atteint |
|
|
399.000 | Peu atteint |
|
|
351.000 | Non atteint |
|
|
297.000 | Non atteint |
|
|
297.000 | Non atteint |
|
|
295.000 | Non atteint |
|
|
266.000 | Peu atteint |
|
|
259.000 | Non atteint |
|
|
247.000 | Non atteint |
|
|
247.000 | Peu atteint |
|
|
224.000 | Peu atteint |
|
|
211.000 | Peu atteint |
|
|
197.000 | Superficiellement atteint |
|
|
197.000 | Peu atteint |
|
|
184.000 | Peu atteint |
|
|
161.000 | Superficiellement atteint |
|
|
127.000 | Peu atteint |
|
|
125.000 | Peu atteint |
|
|
122.000 | Peu atteint |
|
|
118.000 | Non atteint |
|
|
114.000 | Peu atteint |
|
|
113.000 | Peu atteint |
|
|
111.000 | Non atteint |
|
|
108.000 | Partiellement atteint |
|
|
105.000 | Peu atteint |
|
|
93.000 | Peu atteint |
|
|
89.000 | Non atteint |
|
|
87.000 | Peu atteint |
|
|
83.000 | Superficiellement atteint |
|
|
83.000 | Non atteint |
|
|
79.000 | Non atteint |
|
|
78.000 | Non atteint |
|
|
77.000 | Peu atteint |
|
|
69.000 | Peu atteint |
|
|
67.000 | Superficiellement atteint |
|
|
63.000 | Peu atteint |
|
|
57.000 | Non atteint |
|
|
56.000 | Peu atteint |
|
|
49.000 | Peu atteint |
|
|
49.000 | Non atteint |
|
|
48.000 | Partiellement atteint |
|
|
48.000 | Non atteint |
|
|
47.000 | Partiellement atteint |
|
|
46.000 | Peu atteint |
|
|
46.000 | Peu atteint |
|
|
45.000 | Non atteint |
|
|
41.000 | Peu atteint |
|
|
39.000 | Peu atteint |
|
|
39.000 | Non atteint |
|
|
39.000 | Non atteint |
|
|
36.000 | Partiellement atteint |
|
|
35.000 | Non atteint |
|
|
32.000 | Peu atteint |
|
|
32.000 | Non atteint |
|
|
31.000 | Peu atteint |
|
|
30.000 | Peu atteint |
|
|
30.000 | Non atteint |
|
|
29.000 | Non atteint |
|
|
27.000 | Non atteint |
|
|
27.000 | Non atteint |
|
|
25.000 | Non atteint |
|
|
25.000 | Peu atteint |
|
|
25.000 | Non atteint |
|
|
24.000 | Peu atteint |
|
|
24.000 | Peu atteint |
|
|
24.000 | Non atteint |
|
|
24.000 | Peu atteint |
|
|
21.000 | Non atteint |
|
|
21.000 | Peu atteint |
|
|
21.000 | Peu atteint |
|
|
21.000 | Non atteint |
|
|
20.000 | Superficiellement atteint |
|
|
20.000 | Peu atteint |
|
|
19.000 | Peu atteint |
|
|
18.000 | Peu atteint |
|
|
17.000 | Non atteint |
|
|
17.000 | Peu atteint |
|
|
17.000 | Peu atteint |
|
|
16.000 | Peu atteint |
|
|
16.000 | Peu atteint |
|
|
16.000 | Peu atteint |
|
|
16.000 | Non atteint |
|
|
15.000 | Superficiellement atteint |
|
|
15.000 | Peu atteint |
|
|
15.000 | Non atteint |
|
|
15.000 | Non atteint |
|
|
14.000 | Non atteint |
|
|
13.000 | Peu atteint |
|
|
13.000 | Peu atteint |
|
|
12.000 | Non atteint |
|
|
11.000 | Non atteint |
|
|
10.000 | Peu atteint |
|
|
9.200 | Partiellement atteint |
|
|
8.900 | Peu atteint |
|
|
8.800 | Peu atteint |
|
|
8.700 | Peu atteint |
|
|
8.200 | Peu atteint |
|
|
8.000 | Non atteint |
|
|
7.900 | Peu atteint |
|
|
7.300 | Non atteint |
|
|
6.500 | Peu atteint |
|
|
6.200 | Peu atteint |
|
|
6.200 | Non atteint |
|
|
5.700 | Peu atteint |
|
|
5.500 | Non atteint |
|
|
5.100 | Non atteint |
|
|
5.100 | Non atteint |
|
|
1.600 | Peu atteint |
Priez pour que les locuteurs de Arabe, Levantin reçoivent la Parole de Dieu complète dans la langue de leur cœur.
Prier maintenant