La traduction de la Bible passe par quatre étapes. Voyez jusqu'où cette langue est arrivée.
- Traduction commencée Terminée
- Portions Terminée
- Nouveau Testament Terminée
- Bible complète Étape actuelle
La traduction de la Bible en Italien en est à cette étape : Bible complète.
Bible complète 1471-2014 Nouveau Testament 1530-2000 Portions de la Bible Disponible
Toute traduction n'est pas écrite. Là où la culture est orale, ou là où peu de gens lisent, les enregistrements audio apportent la Parole avant le texte imprimé.
44 peuple(s) parlent cette langue comme langue principale, et 1 d'entre eux ne sont pas encore atteints par l'évangile.
| Peuple | Locuteurs | Évang. | Chrét. | Niveau d'atteinte |
|---|---|---|---|---|
|
|
31.085.000 | 1,3% | - | Superficiellement atteint |
|
|
2.084.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
1.188.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
1.148.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
870.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
673.000 | 1,3% | - | Superficiellement atteint |
|
|
305.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
300.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
283.000 | 0,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
279.000 | 8% | - | Partiellement atteint |
|
|
258.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
189.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
182.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
178.000 | 0,7% | - | Superficiellement atteint |
|
|
133.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
77.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
42.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
40.000 | 3,5% | - | Partiellement atteint |
|
|
35.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
33.000 | 0,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
32.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
30.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
29.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
24.000 | 0,3% | - | Superficiellement atteint |
|
|
23.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
23.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
22.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
13.000 | 0,3% | - | Superficiellement atteint |
|
|
11.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
9.300 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
8.900 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
8.700 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
7.900 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
7.800 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
7.300 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
7.300 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
7.300 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
7.000 | 1,4% | - | Superficiellement atteint |
|
|
6.800 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
5.100 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
2.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.400 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
1.000 | 2,5% | - | Partiellement atteint |
|
|
600 | 1% | - | Superficiellement atteint |
Priez pour cette langue
Les locuteurs du Italien ont déjà la Bible complète. Priez pour qu’elle soit lue, comprise et vécue, et pour que l’Église dans cette langue porte l’Évangile à d’autres peuples.