Langue
Nouveau Testament complet
La traduction de la Bible passe par quatre étapes. Voyez jusqu'où cette langue est arrivée.
La traduction de la Bible en Maithili en est à cette étape : Nouveau Testament complet.
| Nouveau Testament | 2010 |
| Portions de la Bible | Yes |
Toute traduction n'est pas écrite. Là où la culture est orale, ou là où peu de gens lisent, les enregistrements audio apportent la Parole avant le texte imprimé.
69 peuple(s) parlent cette langue comme langue principale, et 69 d'entre eux ne sont pas encore atteints par l'évangile.
| Peuple | Locuteurs | Niveau d'atteinte |
|---|---|---|
|
|
1.157.000 | Non atteint |
|
|
405.000 | Non atteint |
|
|
354.000 | Non atteint |
|
|
336.000 | Non atteint |
|
|
257.000 | Non atteint |
|
|
241.000 | Non atteint |
|
|
229.000 | Non atteint |
|
|
190.000 | Non atteint |
|
|
169.000 | Non atteint |
|
|
154.000 | Non atteint |
|
|
144.000 | Non atteint |
|
|
139.000 | Non atteint |
|
|
136.000 | Non atteint |
|
|
130.000 | Non atteint |
|
|
123.000 | Non atteint |
|
|
115.000 | Non atteint |
|
|
114.000 | Non atteint |
|
|
113.000 | Non atteint |
|
|
112.000 | Non atteint |
|
|
102.000 | Non atteint |
|
|
92.000 | Non atteint |
|
|
89.000 | Non atteint |
|
|
88.000 | Non atteint |
|
|
80.000 | Non atteint |
|
|
76.000 | Non atteint |
|
|
72.000 | Non atteint |
|
|
70.000 | Non atteint |
|
|
60.000 | Non atteint |
|
|
49.000 | Non atteint |
|
|
42.000 | Non atteint |
|
|
36.000 | Non atteint |
|
|
28.000 | Non atteint |
|
|
26.000 | Non atteint |
|
|
18.000 | Non atteint |
|
|
17.000 | Non atteint |
|
|
17.000 | Non atteint |
|
|
16.000 | Non atteint |
|
|
15.000 | Non atteint |
|
|
15.000 | Non atteint |
|
|
15.000 | Non atteint |
|
|
14.000 | Non atteint |
|
|
10.000 | Non atteint |
|
|
10.000 | Non atteint |
|
|
8.900 | Non atteint |
|
|
8.800 | Non atteint |
|
|
8.200 | Non atteint |
|
|
8.200 | Non atteint |
|
|
7.700 | Non atteint |
|
|
7.000 | Non atteint |
|
|
7.000 | Non atteint |
|
|
6.300 | Non atteint |
|
|
6.200 | Non atteint |
|
|
5.400 | Non atteint |
|
|
5.100 | Non atteint |
|
|
4.700 | Non atteint |
|
|
4.100 | Non atteint |
|
|
3.300 | Non atteint |
|
|
3.300 | Non atteint |
|
|
3.300 | Non atteint |
|
|
3.200 | Non atteint |
|
|
3.000 | Non atteint |
|
|
2.300 | Non atteint |
|
|
2.100 | Non atteint |
|
|
2.100 | Non atteint |
|
|
1.800 | Non atteint |
|
|
1.600 | Non atteint |
|
|
1.300 | Non atteint |
|
|
1.300 | Non atteint |
|
|
1.000 | Non atteint |
Priez pour que les locuteurs de Maithili reçoivent la Parole de Dieu complète dans la langue de leur cœur.
Prier maintenant