La traduction de la Bible passe par quatre étapes. Voyez jusqu'où cette langue est arrivée.
- Traduction commencée Terminée
- Portions Terminée
- Nouveau Testament Terminée
- Bible complète Étape actuelle
La traduction de la Bible en Roumain en est à cette étape : Bible complète.
Bible complète 1688-2023 Nouveau Testament 1648-1993 Portions de la Bible Disponible
Toute traduction n'est pas écrite. Là où la culture est orale, ou là où peu de gens lisent, les enregistrements audio apportent la Parole avant le texte imprimé.
39 peuple(s) parlent cette langue comme langue principale, et 1 d'entre eux ne sont pas encore atteints par l'évangile.
| Peuple | Locuteurs | Évang. | Chrét. | Niveau d'atteinte |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.857.000 | 6,6% | - | Partiellement atteint |
|
|
1.990.000 | 1,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
1.015.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
917.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
700.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
210.000 | 3,7% | - | Partiellement atteint |
|
|
195.000 | 4% | - | Partiellement atteint |
|
|
166.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
137.000 | 3% | - | Partiellement atteint |
|
|
133.000 | 4% | - | Partiellement atteint |
|
|
130.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
123.000 | 5% | - | Partiellement atteint |
|
|
123.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
92.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
77.000 | 3,7% | - | Partiellement atteint |
|
|
46.000 | 2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
32.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
31.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
29.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
26.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
24.000 | 5% | - | Partiellement atteint |
|
|
24.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
22.000 | 6% | - | Partiellement atteint |
|
|
22.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
21.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
20.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
19.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
19.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
18.000 | 3% | - | Partiellement atteint |
|
|
18.000 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
17.000 | 7% | - | Partiellement atteint |
|
|
13.000 | 3% | - | Partiellement atteint |
|
|
13.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
10.000 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
9.100 | 3,7% | - | Partiellement atteint |
|
|
7.800 | 4% | - | Partiellement atteint |
|
|
7.400 | 7% | - | Partiellement atteint |
|
|
3.100 | 5,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
2.200 | 0% | - | Non atteint |
Priez pour cette langue
Les locuteurs du Roumain ont déjà la Bible complète. Priez pour qu’elle soit lue, comprise et vécue, et pour que l’Église dans cette langue porte l’Évangile à d’autres peuples.