La traduction de la Bible passe par quatre étapes. Voyez jusqu'où cette langue est arrivée.
- Traduction commencée Terminée
- Portions Terminée
- Nouveau Testament Terminée
- Bible complète Étape actuelle
La traduction de la Bible en Russe en est à cette étape : Bible complète.
Bible complète 1875-2024 Nouveau Testament Yes Portions de la Bible Disponible
Toute traduction n'est pas écrite. Là où la culture est orale, ou là où peu de gens lisent, les enregistrements audio apportent la Parole avant le texte imprimé.
91 peuple(s) parlent cette langue comme langue principale, et 27 d'entre eux ne sont pas encore atteints par l'évangile.
| Peuple | Locuteurs | Évang. | Chrét. | Niveau d'atteinte |
|---|---|---|---|---|
|
|
117.706.000 | 1,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
6.678.000 | 2,4% | - | Partiellement atteint |
|
|
3.152.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
1.384.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
845.000 | 1,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
829.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
751.000 | 1,8% | - | Non atteint |
|
|
685.000 | 2% | - | Non atteint |
|
|
669.000 | 0,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
447.000 | 1,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
385.000 | 3% | - | Partiellement atteint |
|
|
276.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
237.000 | 2,1% | - | Partiellement atteint |
|
|
209.000 | 0,8% | - | Superficiellement atteint |
|
|
172.000 | 2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
163.000 | 1,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
145.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
144.000 | 2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
133.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
128.000 | 16% | - | Significativement atteint |
|
|
119.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
107.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
85.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
80.000 | 1,8% | - | Non atteint |
|
|
79.000 | 1,3% | - | Superficiellement atteint |
|
|
72.000 | 0,4% | - | Superficiellement atteint |
|
|
70.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
69.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
63.000 | 0,3% | - | Superficiellement atteint |
|
|
60.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
56.000 | 2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
53.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
41.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
35.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
32.000 | 0,4% | - | Superficiellement atteint |
|
|
32.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
31.000 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
31.000 | 1,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
30.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
27.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
24.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
20.000 | 5,7% | - | Partiellement atteint |
|
|
18.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
17.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
17.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
17.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
16.000 | 0,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
14.000 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
14.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
13.000 | 0,4% | - | Superficiellement atteint |
|
|
13.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
12.000 | 0,8% | - | Superficiellement atteint |
|
|
12.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
10.000 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
9.700 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
7.700 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
7.100 | 0% | - | Non atteint |
|
|
7.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
6.900 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
6.600 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
5.600 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
5.500 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
5.400 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
5.200 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
4.300 | 0% | - | Non atteint |
|
|
3.600 | 0% | - | Non atteint |
|
|
3.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
2.600 | 0,9% | - | Non atteint |
|
|
2.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.800 | 0,6% | - | Non atteint |
|
|
1.500 | 0,9% | - | Non atteint |
|
|
1.300 | 1% | - | Peu atteint |
|
|
1.000 | 1,8% | - | Superficiellement atteint |
|
|
900 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
800 | 0,8% | - | Superficiellement atteint |
|
|
700 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
700 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
500 | 0,3% | - | Non atteint |
|
|
500 | 0,5% | - | Non atteint |
|
|
500 | 0,8% | - | Non atteint |
|
|
400 | 0% | - | Non atteint |
|
|
400 | 2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
400 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
300 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
300 | 0,4% | - | Non atteint |
|
|
300 | 1,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
200 | 0% | - | Non atteint |
|
|
200 | 0% | - | Non atteint |
|
|
200 | 0,7% | - | Non atteint |
|
|
100 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
20 | 0% | - | Non atteint |
Priez pour cette langue
Les locuteurs du Russe ont déjà la Bible complète. Priez pour qu’elle soit lue, comprise et vécue, et pour que l’Église dans cette langue porte l’Évangile à d’autres peuples.