La traduction de la Bible passe par quatre étapes. Voyez jusqu'où cette langue est arrivée.
- Traduction commencée Terminée
- Portions Terminée
- Nouveau Testament Terminée
- Bible complète Étape actuelle
La traduction de la Bible en Serbe en est à cette étape : Bible complète.
Bible complète 1804-2015 Nouveau Testament 1563-1997 Portions de la Bible Disponible
Toute traduction n'est pas écrite. Là où la culture est orale, ou là où peu de gens lisent, les enregistrements audio apportent la Parole avant le texte imprimé.
37 peuple(s) parlent cette langue comme langue principale, et 7 d'entre eux ne sont pas encore atteints par l'évangile.
| Peuple | Locuteurs | Évang. | Chrét. | Niveau d'atteinte |
|---|---|---|---|---|
|
|
5.621.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
962.000 | 0,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
328.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
183.000 | 0,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
123.000 | 0,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
118.000 | 0,1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
81.000 | 0,5% | - | Superficiellement atteint |
|
|
64.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
58.000 | 0,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
52.000 | 0,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
50.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
32.000 | 0,4% | - | Superficiellement atteint |
|
|
31.000 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
31.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
27.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
25.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
22.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
21.000 | 0,3% | - | Superficiellement atteint |
|
|
17.000 | 0,2% | - | Peu atteint |
|
|
16.000 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
15.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
15.000 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
14.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
12.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
11.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
10.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
6.500 | 0,2% | - | Superficiellement atteint |
|
|
6.300 | 1% | - | Superficiellement atteint |
|
|
6.200 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
5.100 | 0% | - | Non atteint |
|
|
5.000 | 0,6% | - | Superficiellement atteint |
|
|
4.700 | 0% | - | Non atteint |
|
|
4.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.400 | 0,5% | - | Peu atteint |
|
|
1.300 | 0% | - | Non atteint |
|
|
500 | 0% | - | Non atteint |
|
|
90 | 0% | - | Non atteint |
Priez pour cette langue
Les locuteurs du Serbe ont déjà la Bible complète. Priez pour qu’elle soit lue, comprise et vécue, et pour que l’Église dans cette langue porte l’Évangile à d’autres peuples.