La traduction de la Bible passe par quatre étapes. Voyez jusqu'où cette langue est arrivée.
- Traduction commencée Terminée
- Portions Terminée
- Nouveau Testament Terminée
- Bible complète Étape actuelle
La traduction de la Bible en Télougou en est à cette étape : Bible complète.
Bible complète 1854-2022 Nouveau Testament 1818-1989 Portions de la Bible Disponible
Toute traduction n'est pas écrite. Là où la culture est orale, ou là où peu de gens lisent, les enregistrements audio apportent la Parole avant le texte imprimé.
148 peuple(s) parlent cette langue comme langue principale, et 136 d'entre eux ne sont pas encore atteints par l'évangile.
| Peuple | Locuteurs | Évang. | Chrét. | Niveau d'atteinte |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.809.000 | < 0,1% | - | Non atteint |
|
|
8.369.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
6.100.000 | 0,1% | - | Non atteint |
|
|
5.172.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
4.250.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
4.092.000 | < 0,1% | - | Non atteint |
|
|
3.853.000 | < 0,1% | - | Non atteint |
|
|
3.819.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
2.065.000 | < 0,1% | - | Non atteint |
|
|
1.893.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.877.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.089.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.071.000 | - | - | Non atteint |
|
|
987.000 | - | - | Non atteint |
|
|
892.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
741.000 | 0,4% | - | Non atteint |
|
|
650.000 | - | - | Superficiellement atteint |
|
|
585.000 | - | - | Non atteint |
|
|
506.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
495.000 | 3% | - | Partiellement atteint |
|
|
474.000 | - | - | Non atteint |
|
|
466.000 | - | - | Superficiellement atteint |
|
|
460.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
455.000 | - | - | Non atteint |
|
|
443.000 | 0,6% | - | Non atteint |
|
|
335.000 | 0,6% | - | Non atteint |
|
|
328.000 | - | - | Non atteint |
|
|
325.000 | 0,4% | - | Non atteint |
|
|
259.000 | - | - | Non atteint |
|
|
227.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
223.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
222.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
196.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
165.000 | - | - | Non atteint |
|
|
164.000 | - | - | Non atteint |
|
|
158.000 | - | - | Non atteint |
|
|
157.000 | - | - | Non atteint |
|
|
151.000 | - | - | Non atteint |
|
|
148.000 | 1,2% | - | Peu atteint |
|
|
145.000 | 0,8% | - | Non atteint |
|
|
140.000 | - | - | Non atteint |
|
|
139.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
134.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
133.000 | 1,5% | - | Non atteint |
|
|
130.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
106.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
102.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
86.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
81.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
79.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
79.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
78.000 | - | - | Non atteint |
|
|
78.000 | - | - | Non atteint |
|
|
75.000 | - | - | Non atteint |
|
|
75.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
61.000 | - | - | Non atteint |
|
|
60.000 | 3% | - | Partiellement atteint |
|
|
52.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
51.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
48.000 | - | - | Non atteint |
|
|
46.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
46.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
44.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
43.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
40.000 | - | - | Non atteint |
|
|
40.000 | - | - | Non atteint |
|
|
39.000 | - | - | Non atteint |
|
|
37.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
35.000 | 4% | - | Partiellement atteint |
|
|
33.000 | 10% | - | Partiellement atteint |
|
|
33.000 | 3% | - | Partiellement atteint |
|
|
33.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
33.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
33.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
29.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
28.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
26.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
24.000 | - | - | Non atteint |
|
|
24.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
24.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
23.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
22.000 | - | - | Non atteint |
|
|
21.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
20.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
20.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
20.000 | - | - | Superficiellement atteint |
|
|
19.000 | 1% | - | Non atteint |
|
|
18.000 | - | - | Superficiellement atteint |
|
|
17.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
17.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
17.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
15.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
14.000 | 7% | - | Partiellement atteint |
|
|
14.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
14.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
13.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
13.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
12.000 | - | - | Non atteint |
|
|
12.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
11.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
11.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
11.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
9.600 | 0% | - | Non atteint |
|
|
8.900 | 0% | - | Non atteint |
|
|
8.800 | 0% | - | Non atteint |
|
|
8.400 | 0% | - | Non atteint |
|
|
8.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
7.900 | - | - | Non atteint |
|
|
7.700 | 0% | - | Non atteint |
|
|
7.100 | - | - | Non atteint |
|
|
7.000 | - | - | Non atteint |
|
|
6.700 | 0% | - | Non atteint |
|
|
6.600 | 0% | - | Non atteint |
|
|
6.100 | 0% | - | Non atteint |
|
|
5.800 | - | - | Non atteint |
|
|
5.800 | 0% | - | Non atteint |
|
|
5.500 | 7% | - | Partiellement atteint |
|
|
5.400 | 0% | - | Non atteint |
|
|
5.300 | 0,6% | - | Non atteint |
|
|
5.200 | - | - | Non atteint |
|
|
4.900 | 0% | - | Non atteint |
|
|
4.700 | 0% | - | Non atteint |
|
|
4.400 | 0% | - | Non atteint |
|
|
3.900 | 0% | - | Non atteint |
|
|
3.600 | 0% | - | Non atteint |
|
|
3.400 | 0% | - | Non atteint |
|
|
3.200 | 0% | - | Non atteint |
|
|
2.900 | 0% | - | Non atteint |
|
|
2.700 | 0% | - | Non atteint |
|
|
2.600 | 0% | - | Non atteint |
|
|
2.500 | 0% | - | Non atteint |
|
|
2.300 | 0% | - | Non atteint |
|
|
2.100 | 0% | - | Non atteint |
|
|
2.100 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.800 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.800 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.700 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.600 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.500 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.500 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.400 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.400 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.300 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.300 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.200 | 0% | - | Non atteint |
|
|
1.100 | - | - | Non atteint |
|
|
1.000 | 0% | - | Non atteint |
|
|
800 | 0% | - | Non atteint |
Priez pour cette langue
Les locuteurs du Télougou ont déjà la Bible complète. Priez pour qu’elle soit lue, comprise et vécue, et pour que l’Église dans cette langue porte l’Évangile à d’autres peuples.