Centre de la Bible
246 langues parlées en Cameroun attendent encore une Bible complète.
| Langue | Locuteurs | Statut |
|---|---|---|
| Français Officielle | — | Bible complète |
| Pidgin, Cameroun | 1.646.000 | Nouveau Testament complet |
| Ghomala | 1.289.000 | Nouveau Testament complet |
| Yemba | 769.000 | Nouveau Testament complet |
| Eton (Cameroun) | 428.000 | Portions traduites |
| Kom (Cameroun) | 399.000 | Nouveau Testament complet |
| Fefe | 240.000 | Portions traduites |
| Makaa | 236.000 | Nouveau Testament complet |
| Limbum | 223.000 | Nouveau Testament complet |
| Tunen | 211.000 | Nouveau Testament complet |
| Oroko | 207.000 | Nouveau Testament complet |
| Akoose | 204.000 | Nouveau Testament complet |
| Kako | 197.000 | Nouveau Testament complet |
| Kanouri, Yerwa | 192.000 | Nouveau Testament complet |
| Mokpwe | 190.000 | Nouveau Testament complet |
| Tikar | 189.000 | Nouveau Testament complet |
| Bakoko | 170.000 | Nouveau Testament complet |
| Kenyang | 166.000 | Nouveau Testament complet |
| Bafia | 158.000 | Nouveau Testament complet |
| Yamba | 156.000 | Nouveau Testament complet |
| Bafut | 155.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngwe | 150.000 | Traduction commencée |
| Oku | 149.000 | Nouveau Testament complet |
| Moghamo | 146.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngomba | 134.000 | Nouveau Testament complet |
| Mpumpong | 118.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngombale | 112.000 | Nouveau Testament complet |
| Meta’ | 112.000 | Nouveau Testament complet |
| Bebele | 111.000 | Traduction commencée |
| Mofu-Gudur | 110.000 | Nouveau Testament complet |
| Ejagham | 108.000 | Nouveau Testament complet |
| Mbo (Cameroun) | 106.000 | Traduction commencée |
| Nugunu (Cameroun) | 103.000 | Nouveau Testament complet |
| Mundani | 100.000 | Nouveau Testament complet |
| Mboum | 96.000 | Nouveau Testament complet |
| Peul, Nigérian | 96.000 | Nouveau Testament complet |
| Gude | 95.000 | Nouveau Testament complet |
| Mofu du Nord | 94.000 | Nouveau Testament complet |
| Tuki | 89.000 | Nouveau Testament complet |
| Mfumte | 84.000 | Traduction commencée |
| Pol | 81.000 | Traduction commencée |
| Wandala | 80.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngie | 76.000 | Nouveau Testament complet |
| Dii | 75.000 | Nouveau Testament complet |
| Mengisa | 74.000 | Traduction commencée |
| Mambila, Cameroun | 74.000 | Nouveau Testament complet |
| Pinyin | 73.000 | Nouveau Testament complet |
| Mmen | 72.000 | Nouveau Testament complet |
| Noone | 69.000 | Nouveau Testament complet |
| Mbembe, Tigon | 69.000 | Nouveau Testament complet |
| Giziga, Nord | 68.000 | Portions traduites |
| Fali, Sud | 68.000 | Nouveau Testament complet |
| Baka (Cameroun) | 65.000 | Portions traduites |
| Bakaka | 65.000 | Traduction commencée |
| Zulgo-Gemzek | 63.000 | Nouveau Testament complet |
| Matal | 61.000 | Nouveau Testament complet |
| Koonzime | 60.000 | Nouveau Testament complet |
| Samba Leko | 59.000 | Nouveau Testament complet |
| Pere | 59.000 | Nouveau Testament complet |
| Mada (Cameroun) | 58.000 | Portions traduites |
| Babanki | 57.000 | Nouveau Testament complet |
| Doyayo | 56.000 | Nouveau Testament complet |
| Aghem | 56.000 | Nouveau Testament complet |
| Fali, Nord | 54.000 | Portions traduites |
| Mubako | 51.000 | Traduction commencée |
| Hdi | 51.000 | Nouveau Testament complet |
| Mengaka | 50.000 | Nouveau Testament complet |
| Chrambo | 50.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngiemekohke | 49.000 | Nouveau Testament complet |
| Muyang | 49.000 | Nouveau Testament complet |
| Mesaka | 48.000 | Traduction commencée |
| Mendankwe-Nkwen | 47.000 | Traduction commencée |
| Wom (Nigeria) | 46.000 | Traduction commencée |
| Vengo | 46.000 | Nouveau Testament complet |
| Vute | 45.000 | Nouveau Testament complet |
| Bum | 44.000 | Nouveau Testament complet |
| Supapya | 43.000 | Traduction commencée |
| Kenswei Nsei | 43.000 | Portions traduites |
| Daba | 41.000 | Nouveau Testament complet |
| Wushi | 40.000 | Traduction commencée |
| Ngwo | 39.000 | Nouveau Testament complet |
| Gbaya-Mbodomo | 39.000 | Portions traduites |
| Awing | 39.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngemba | 38.000 | Nouveau Testament complet |
| Mazagway-Hidi | 38.000 | Portions traduites |
| Denya | 38.000 | Nouveau Testament complet |
| Bana | 37.000 | Nouveau Testament complet |
| Merey | 34.000 | Nouveau Testament complet |
| Samba Daka | 33.000 | Portions traduites |
| Bambili-Bambui | 33.000 | Traduction commencée |
| Esimbi | 32.000 | Nouveau Testament complet |
| Nizaa | 31.000 | Traduction commencée |
| Kwasio | 31.000 | Portions traduites |
| Nzanyi | 30.000 | Portions traduites |
| Bafaw-Balong | 30.000 | Nouveau Testament complet |
| Mbessa | 29.000 | Traduction commencée |
| Mpade | 28.000 | Traduction commencée |
| Karang | 28.000 | Nouveau Testament complet |
| Usaghade | 27.000 | Traduction commencée |
| Nda’nda’ | 27.000 | Traduction commencée |
| Chufie’ | 27.000 | Portions traduites |
| Byep | 27.000 | Traduction commencée |
| Nzakambay | 26.000 | Nouveau Testament complet |
| Befang | 25.800 | Traduction commencée |
| Isu | 25.000 | Nouveau Testament complet |
| Bankon | 25.000 | Traduction commencée |
| Mbuko | 24.000 | Nouveau Testament complet |
| Gavar | 23.000 | Nouveau Testament complet |
| Vame | 22.000 | Nouveau Testament complet |
| Swo | 22.000 | Portions traduites |
| Nulibie | 22.000 | Nouveau Testament complet |
| Moloko | 22.000 | Nouveau Testament complet |
| Mendenkye | 22.000 | Portions traduites |
| Mefele | 22.000 | Traduction commencée |
| Nchane | 21.000 | Nouveau Testament complet |
| Mina | 21.000 | Portions traduites |
| Nomaande | 20.000 | Nouveau Testament complet |
| Ndemli | 20.000 | Traduction commencée |
| Mankong | 20.000 | Portions traduites |
| Kwakum | 20.000 | Traduction commencée |
| Kol (Cameroun) | 20.000 | Traduction commencée |
| Ngoshie | 19.000 | Traduction commencée |
| Lefa | 19.000 | Portions traduites |
| Iceve-Maci | 19.000 | Portions traduites |
| Chopechop | 18.000 | Portions traduites |
| Weh | 17.000 | Nouveau Testament complet |
| Cuvok | 17.000 | Nouveau Testament complet |
| Bata | 17.000 | Traduction commencée |
| Mumuye | 16.000 | Nouveau Testament complet |
| Mandja | 16.000 | Portions traduites |
| Mambai | 16.000 | Portions traduites |
| Kera | 16.000 | Nouveau Testament complet |
| Dugun | 16.000 | Portions traduites |
| Caka | 16.000 | Traduction nécessaire |
| Bebil | 16.000 | Traduction commencée |
| Arabe, Juba | 16.000 | Portions traduites |
| Kwanja | 15.000 | Nouveau Testament complet |
| Batanga | 15.000 | Portions traduites |
| Verre | 14.000 | Portions traduites |
| Sari | 14.000 | Nouveau Testament complet |
| Buwal | 14.000 | Nouveau Testament complet |
| Yambeta | 13.000 | Nouveau Testament complet |
| Peve | 13.000 | Nouveau Testament complet |
| Mpiemo | 13.000 | Portions traduites |
| Kuo | 13.000 | Nouveau Testament complet |
| Duupa | 13.000 | Portions traduites |
| Bomwali | 13.000 | Traduction nécessaire |
| Bitare | 13.000 | Traduction commencée |
| Mbudum | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Laimbue | 12.000 | Traduction commencée |
| Jimjimen | 12.000 | Portions traduites |
| Durop | 12.000 | Portions traduites |
| Sharwa | 11.000 | Traduction commencée |
| Menka | 11.000 | Traduction commencée |
| Manta | 11.000 | Traduction nécessaire |
| Malgbe | 11.000 | Traduction nécessaire |
| Bangandou | 11.000 | Portions traduites |
| Ambele | 11.000 | Traduction nécessaire |
| Numala | 10.000 | Nouveau Testament complet |
| Laka | 10.000 | Nouveau Testament complet |
| Gimme | 10.000 | Portions traduites |
| Dugwor | 10.000 | Traduction commencée |
| Wumboko | 9.800 | Nouveau Testament complet |
| Glavda | 9.800 | Portions traduites |
| Mengambo | 9.700 | Traduction commencée |
| Koma | 9.700 | Portions traduites |
| Gimnime | 9.700 | Portions traduites |
| Bassossi | 9.700 | Traduction commencée |
| Kare (République centrafricaine) | 9.300 | Nouveau Testament complet |
| Lagwan | 9.100 | Traduction nécessaire |
| Atong (Cameroun) | 8.800 | Traduction commencée |
| Afade | 8.600 | Traduction commencée |
| Nubaca | 8.400 | Traduction commencée |
| Longto | 8.200 | Traduction nécessaire |
| Wawa | 7.900 | Traduction nécessaire |
| Yangben | 7.700 | Nouveau Testament complet |
| Naki | 7.400 | Traduction nécessaire |
| Kuk | 7.100 | Traduction nécessaire |
| Ipulo | 6.800 | Portions traduites |
| Gyeli | 6.600 | Portions traduites |
| Pana (République centrafricaine) | 6.500 | Nouveau Testament complet |
| Bonkeng | 6.200 | Traduction commencée |
| Guduf-Gava | 6.100 | Portions traduites |
| Nyokon | 6.000 | Traduction commencée |
| Dek | 6.000 | Besoin non évalué |
| Beba | 6.000 | Traduction commencée |
| Barombi | 6.000 | Traduction commencée |
| Fang (Cameroun) | 5.900 | Traduction nécessaire |
| Kwaja | 5.800 | Traduction commencée |
| Kemedzung | 5.600 | Nouveau Testament complet |
| Iyasa | 5.600 | Portions traduites |
| Njyem | 5.500 | Portions traduites |
| Dghwede | 5.500 | Nouveau Testament complet |
| Kolbila | 5.300 | Portions traduites |
| Naami | 5.100 | Nouveau Testament complet |
| Lidzonka | 5.100 | Portions traduites |
| Jukun Takum | 4.800 | Nouveau Testament complet |
| Balo | 4.700 | Traduction nécessaire |
| Nkongho | 4.600 | Traduction nécessaire |
| Mulimba | 4.600 | Traduction commencée |
| Zhoa | 4.400 | Traduction nécessaire |
| Koshin | 4.400 | Portions traduites |
| Kutep | 4.300 | Nouveau Testament complet |
| Ndoola | 4.100 | Portions traduites |
| Tibea | 3.700 | Portions traduites |
| Njen | 3.600 | Traduction commencée |
| Bati (Cameroun) | 3.300 | Traduction commencée |
| Mbonga | 3.200 | Traduction nécessaire |
| Kendem | 3.100 | Traduction nécessaire |
| Busam | 3.100 | Traduction nécessaire |
| Yukuben | 3.000 | Traduction commencée |
| Mbo’ | 2.900 | Traduction nécessaire |
| Jina | 2.900 | Traduction commencée |
| Akum | 2.800 | Traduction commencée |
| Mungbam | 2.700 | Traduction nécessaire |
| Isubu | 2.700 | Nouveau Testament complet |
| Chung (Cameroun) | 2.700 | Nouveau Testament complet |
| Mbongno | 2.600 | Traduction commencée |
| Nsiteu | 2.400 | Traduction commencée |
| Bubia | 2.400 | Besoin non évalué |
| Evant | 2.300 | Traduction commencée |
| Eman | 2.200 | Traduction nécessaire |
| Gvoko | 2.100 | Traduction commencée |
| Iyive | 2.000 | Traduction commencée |
| Bekwel | 1.900 | Nouveau Testament complet |
| Vemgo-Mabas | 1.800 | Traduction commencée |
| Tuotomb | 1.600 | Traduction nécessaire |
| Efai | 1.300 | Traduction commencée |
| Majera | 1.000 | Traduction nécessaire |
| Hijuk | 1.000 | Traduction commencée |
| Kung | 900 | Portions traduites |
| Beezen | 900 | Traduction nécessaire |
| Osatu | 800 | Traduction nécessaire |
| Mser | 700 | Besoin non évalué |
| Mbuk | 700 | Traduction commencée |
| Maslam | 500 | Besoin non évalué |
| Zizilivakan | 300 | Traduction commencée |
| Mundabli | 300 | Traduction nécessaire |
| Ajumbu | 300 | Traduction nécessaire |
| Mbule | 200 | Traduction commencée |
Créez votre compte pour adopter et recevoir des sujets de prière.