Centre de la Bible
Cameroun : où en est la Bible
246 langues parlées dans ce pays attendent encore une Bible complète.
Où en sont les langues du pays
Langues sans la Bible
87%
37 Bible complète
103 Nouveau Testament complet
46 Portions traduites
97 Rien de traduit encore
283Langues dans le pays
37Avec Bible complète
246Sans Bible complète
26Sans aucune traduction
Traduction de la Bible par langue
Voici les langues du pays qui n'ont pas encore la Bible complète, ainsi que la langue officielle. Les langues venues d'autres pays qui ont déjà la Bible complète ne figurent pas dans cette liste.
| Langue | Statut | Locuteurs |
|---|---|---|
| Français Officielle | Bible complète | 1.898.000 |
| Pidgin du Cameroun | Nouveau Testament complet | 1.646.000 |
| Ghomala | Nouveau Testament complet | 1.289.000 |
| Yemba | Nouveau Testament complet | 769.000 |
| Eton (Cameroun) | Portions traduites | 428.000 |
| Kom (Cameroun) | Nouveau Testament complet | 399.000 |
| Fefe | Portions traduites | 240.000 |
| Makaa | Nouveau Testament complet | 236.000 |
| Limbum | Nouveau Testament complet | 223.000 |
| Tunen | Nouveau Testament complet | 211.000 |
| Oroko | Nouveau Testament complet | 207.000 |
| Akoose | Nouveau Testament complet | 204.000 |
| Kako | Nouveau Testament complet | 197.000 |
| Kanouri Yerwa | Nouveau Testament complet | 192.000 |
| Mokpwe | Nouveau Testament complet | 190.000 |
| Tikar | Nouveau Testament complet | 189.000 |
| Bakoko | Nouveau Testament complet | 170.000 |
| Kenyang | Nouveau Testament complet | 166.000 |
| Bafia | Nouveau Testament complet | 158.000 |
| Yamba | Nouveau Testament complet | 156.000 |
| Bafut | Nouveau Testament complet | 155.000 |
| Ngwe | Traduction commencée | 150.000 |
| Oku | Nouveau Testament complet | 149.000 |
| Moghamo | Nouveau Testament complet | 146.000 |
| Ngomba | Nouveau Testament complet | 134.000 |
| Mpumpong | Nouveau Testament complet | 118.000 |
| Ngombale | Nouveau Testament complet | 112.000 |
| Meta’ | Nouveau Testament complet | 112.000 |
| Bebele | Traduction commencée | 111.000 |
| Mofu-Gudur | Nouveau Testament complet | 110.000 |
| Ejagham | Nouveau Testament complet | 108.000 |
| Mbo (Cameroun) | Traduction commencée | 106.000 |
| Nugunu (Cameroun) | Nouveau Testament complet | 103.000 |
| Mundani | Nouveau Testament complet | 100.000 |
| Mboum | Nouveau Testament complet | 96.000 |
| Peul nigérian | Nouveau Testament complet | 96.000 |
| Gude | Nouveau Testament complet | 95.000 |
| Mofu du Nord | Nouveau Testament complet | 94.000 |
| Tuki | Nouveau Testament complet | 89.000 |
| Mfumte | Traduction commencée | 84.000 |
| Pol | Traduction commencée | 81.000 |
| Wandala | Nouveau Testament complet | 80.000 |
| Ngie | Nouveau Testament complet | 76.000 |
| Dii | Nouveau Testament complet | 75.000 |
| Mengisa | Traduction commencée | 74.000 |
| Mambila du Cameroun | Nouveau Testament complet | 74.000 |
| Pinyin | Nouveau Testament complet | 73.000 |
| Mmen | Nouveau Testament complet | 72.000 |
| Noone | Nouveau Testament complet | 69.000 |
| Mbembe tigon | Nouveau Testament complet | 69.000 |
| Giziga du Nord | Portions traduites | 68.000 |
| Fali du Sud | Nouveau Testament complet | 68.000 |
| Baka (Cameroun) | Portions traduites | 65.000 |
| Bakaka | Traduction commencée | 65.000 |
| Zulgo-Gemzek | Nouveau Testament complet | 63.000 |
| Matal | Nouveau Testament complet | 61.000 |
| Koonzime | Nouveau Testament complet | 60.000 |
| Samba Leko | Nouveau Testament complet | 59.000 |
| Pere | Nouveau Testament complet | 59.000 |
| Mada (Cameroun) | Portions traduites | 58.000 |
| Babanki | Nouveau Testament complet | 57.000 |
| Doyayo | Nouveau Testament complet | 56.000 |
| Aghem | Nouveau Testament complet | 56.000 |
| Fali du Nord | Portions traduites | 54.000 |
| Mubako | Traduction commencée | 51.000 |
| Hdi | Nouveau Testament complet | 51.000 |
| Mengaka | Nouveau Testament complet | 50.000 |
| Chrambo | Nouveau Testament complet | 50.000 |
| Ngiemekohke | Nouveau Testament complet | 49.000 |
| Muyang | Nouveau Testament complet | 49.000 |
| Mesaka | Traduction commencée | 48.000 |
| Mendankwe-Nkwen | Traduction commencée | 47.000 |
| Wom (Nigeria) | Traduction commencée | 46.000 |
| Vengo | Nouveau Testament complet | 46.000 |
| Vute | Nouveau Testament complet | 45.000 |
| Bum | Nouveau Testament complet | 44.000 |
| Supapya | Traduction commencée | 43.000 |
| Kenswei Nsei | Portions traduites | 43.000 |
| Daba | Nouveau Testament complet | 41.000 |
| Wushi | Traduction commencée | 40.000 |
| Ngwo | Nouveau Testament complet | 39.000 |
| Gbaya-Mbodomo | Portions traduites | 39.000 |
| Awing | Nouveau Testament complet | 39.000 |
| Ngemba | Nouveau Testament complet | 38.000 |
| Mazagway-Hidi | Portions traduites | 38.000 |
| Denya | Nouveau Testament complet | 38.000 |
| Bana | Nouveau Testament complet | 37.000 |
| Wuzlam | Nouveau Testament complet | 36.000 |
| Merey | Nouveau Testament complet | 34.000 |
| Samba Daka | Portions traduites | 33.000 |
| Bambili-Bambui | Traduction commencée | 33.000 |
| Esimbi | Nouveau Testament complet | 32.000 |
| Nizaa | Traduction commencée | 31.000 |
| Kwasio | Portions traduites | 31.000 |
| Nzanyi | Portions traduites | 30.000 |
| Bafaw-Balong | Nouveau Testament complet | 30.000 |
| Mbessa | Traduction commencée | 29.000 |
| Mpade | Traduction commencée | 28.000 |
| Karang | Nouveau Testament complet | 28.000 |
| Usaghade | Traduction commencée | 27.000 |
| Nda’nda’ | Traduction commencée | 27.000 |
| Chufie’ | Portions traduites | 27.000 |
| Byep | Traduction commencée | 27.000 |
| Nzakambay | Nouveau Testament complet | 26.000 |
| Befang | Traduction commencée | 25.800 |
| Isu | Nouveau Testament complet | 25.000 |
| Bankon | Traduction commencée | 25.000 |
| Mbuko | Nouveau Testament complet | 24.000 |
| Gavar | Nouveau Testament complet | 23.000 |
| Vame | Nouveau Testament complet | 22.000 |
| Swo | Portions traduites | 22.000 |
| Nulibie | Nouveau Testament complet | 22.000 |
| Moloko | Nouveau Testament complet | 22.000 |
| Mendenkye | Portions traduites | 22.000 |
| Mefele | Traduction commencée | 22.000 |
| Nchane | Nouveau Testament complet | 21.000 |
| Mina | Portions traduites | 21.000 |
| Nomaande | Nouveau Testament complet | 20.000 |
| Ndemli | Traduction commencée | 20.000 |
| Mankong | Portions traduites | 20.000 |
| Kwakum | Traduction commencée | 20.000 |
| Kol (Cameroun) | Traduction commencée | 20.000 |
| Ngoshie | Traduction commencée | 19.000 |
| Lefa | Portions traduites | 19.000 |
| Iceve-Maci | Portions traduites | 19.000 |
| Chopechop | Portions traduites | 18.000 |
| Weh | Nouveau Testament complet | 17.000 |
| Cuvok | Nouveau Testament complet | 17.000 |
| Bata | Traduction commencée | 17.000 |
| Mumuye | Nouveau Testament complet | 16.000 |
| Mandja | Portions traduites | 16.000 |
| Mambai | Portions traduites | 16.000 |
| Kera | Nouveau Testament complet | 16.000 |
| Dugun | Portions traduites | 16.000 |
| Caka | Traduction nécessaire | 16.000 |
| Bebil | Traduction commencée | 16.000 |
| Arabe de Juba | Portions traduites | 16.000 |
| Kwanja | Nouveau Testament complet | 15.000 |
| Batanga | Portions traduites | 15.000 |
| Verre | Portions traduites | 14.000 |
| Sari | Nouveau Testament complet | 14.000 |
| Buwal | Nouveau Testament complet | 14.000 |
| Yambeta | Nouveau Testament complet | 13.000 |
| Peve | Nouveau Testament complet | 13.000 |
| Mpiemo | Portions traduites | 13.000 |
| Kuo | Nouveau Testament complet | 13.000 |
| Duupa | Portions traduites | 13.000 |
| Bomwali | Traduction nécessaire | 13.000 |
| Bitare | Traduction commencée | 13.000 |
| Mbudum | Nouveau Testament complet | 12.000 |
| Laimbue | Traduction commencée | 12.000 |
| Jimjimen | Portions traduites | 12.000 |
| Durop | Portions traduites | 12.000 |
| Sharwa | Traduction commencée | 11.000 |
| Menka | Traduction commencée | 11.000 |
| Manta | Traduction nécessaire | 11.000 |
| Malgbe | Traduction nécessaire | 11.000 |
| Bangandou | Portions traduites | 11.000 |
| Ambele | Traduction nécessaire | 11.000 |
| Numala | Nouveau Testament complet | 10.000 |
| Laka | Nouveau Testament complet | 10.000 |
| Gimme | Portions traduites | 10.000 |
| Dugwor | Traduction commencée | 10.000 |
| Wumboko | Nouveau Testament complet | 9.800 |
| Glavda | Portions traduites | 9.800 |
| Mengambo | Traduction commencée | 9.700 |
| Koma | Portions traduites | 9.700 |
| Gimnime | Portions traduites | 9.700 |
| Bassossi | Traduction commencée | 9.700 |
| Kare (République centrafricaine) | Nouveau Testament complet | 9.300 |
| Lagwan | Traduction nécessaire | 9.100 |
| Atong (Cameroun) | Traduction commencée | 8.800 |
| Afade | Traduction commencée | 8.600 |
| Nubaca | Traduction commencée | 8.400 |
| Longto | Traduction nécessaire | 8.200 |
| Wawa | Traduction nécessaire | 7.900 |
| Yangben | Nouveau Testament complet | 7.700 |
| Naki | Traduction nécessaire | 7.400 |
| Kuk | Traduction nécessaire | 7.100 |
| Ipulo | Portions traduites | 6.800 |
| Gyeli | Portions traduites | 6.600 |
| Pana (République centrafricaine) | Nouveau Testament complet | 6.500 |
| Bonkeng | Traduction commencée | 6.200 |
| Guduf-Gava | Portions traduites | 6.100 |
| Nyokon | Traduction commencée | 6.000 |
| Dek | Besoin non évalué | 6.000 |
| Beba | Traduction commencée | 6.000 |
| Barombi | Traduction commencée | 6.000 |
| Fang (Cameroun) | Traduction nécessaire | 5.900 |
| Kwaja | Traduction commencée | 5.800 |
| Kemedzung | Nouveau Testament complet | 5.600 |
| Iyasa | Portions traduites | 5.600 |
| Njyem | Portions traduites | 5.500 |
| Dghwede | Nouveau Testament complet | 5.500 |
| Kolbila | Portions traduites | 5.300 |
| Naami | Nouveau Testament complet | 5.100 |
| Lidzonka | Portions traduites | 5.100 |
| Jukun Takum | Nouveau Testament complet | 4.800 |
| Balo | Traduction nécessaire | 4.700 |
| Nkongho | Traduction nécessaire | 4.600 |
| Mulimba | Traduction commencée | 4.600 |
| Zhoa | Traduction nécessaire | 4.400 |
| Koshin | Portions traduites | 4.400 |
| Kutep | Nouveau Testament complet | 4.300 |
| Ndoola | Portions traduites | 4.100 |
| Tibea | Portions traduites | 3.700 |
| Njen | Traduction commencée | 3.600 |
| Bati (Cameroun) | Traduction commencée | 3.300 |
| Mbonga | Traduction nécessaire | 3.200 |
| Kendem | Traduction nécessaire | 3.100 |
| Busam | Traduction nécessaire | 3.100 |
| Yukuben | Traduction commencée | 3.000 |
| Mbo’ | Traduction nécessaire | 2.900 |
| Jina | Traduction commencée | 2.900 |
| Akum | Traduction commencée | 2.800 |
| Mungbam | Traduction nécessaire | 2.700 |
| Isubu | Nouveau Testament complet | 2.700 |
| Chung (Cameroun) | Nouveau Testament complet | 2.700 |
| Mbongno | Traduction commencée | 2.600 |
| Nsiteu | Traduction commencée | 2.400 |
| Bubia | Besoin non évalué | 2.400 |
| Evant | Traduction commencée | 2.300 |
| Eman | Traduction nécessaire | 2.200 |
| Gvoko | Traduction commencée | 2.100 |
| Iyive | Traduction commencée | 2.000 |
| Bekwel | Nouveau Testament complet | 1.900 |
| Vemgo-Mabas | Traduction commencée | 1.800 |
| Tuotomb | Traduction nécessaire | 1.600 |
| Efai | Traduction commencée | 1.300 |
| Majera | Traduction nécessaire | 1.000 |
| Hijuk | Traduction commencée | 1.000 |
| Kung | Portions traduites | 900 |
| Beezen | Traduction nécessaire | 900 |
| Osatu | Traduction nécessaire | 800 |
| Mser | Besoin non évalué | 700 |
| Mbuk | Traduction commencée | 700 |
| Maslam | Besoin non évalué | 500 |
| Zizilivakan | Traduction commencée | 300 |
| Mundabli | Traduction nécessaire | 300 |
| Ajumbu | Traduction nécessaire | 300 |
| Mbule | Traduction commencée | 200 |
Source : Joshua Project. Chiffres mis à jour périodiquement.