Centre de la Bible
55 langues parlées en Congo attendent encore une Bible complète.
| Langue | Locuteurs | Statut |
|---|---|---|
| Français Officielle | — | Bible complète |
| Mangbetu | 2.278.000 | Portions traduites |
| Yaka (Republique democratique du Congo) | 1.677.000 | Nouveau Testament complet |
| Kiyombe | 1.520.000 | Nouveau Testament complet |
| Taabwa | 1.407.000 | Nouveau Testament complet |
| Havu | 1.150.000 | Portions traduites |
| Mbala | 1.066.000 | Portions traduites |
| Kela | 1.013.000 | Portions traduites |
| Komo (République démocratique du Congo) | 994.000 | Nouveau Testament complet |
| Mbuun | 879.000 | Portions traduites |
| Budja | 842.000 | Portions traduites |
| Hunde | 834.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngombe (République démocratique du Congo) | 823.000 | Nouveau Testament complet |
| Bangubangu | 729.000 | Portions traduites |
| Logo | 676.000 | Nouveau Testament complet |
| Kele (République démocratique du Congo) | 667.000 | Nouveau Testament complet |
| Bali (République démocratique du Congo) | 654.000 | Portions traduites |
| Ngbandi, Septentrional | 599.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngando (République démocratique du Congo) | 577.000 | Nouveau Testament complet |
| Mbole | 548.000 | Portions traduites |
| Budu | 541.000 | Nouveau Testament complet |
| Bwa | 539.000 | Portions traduites |
| Aushi | 533.000 | Portions traduites |
| Konzo | 436.000 | Portions traduites |
| Ntomba | 417.000 | Portions traduites |
| Hemba | 413.000 | Portions traduites |
| Tembo (RDC, provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu) | 404.000 | Nouveau Testament complet |
| Nyanga | 404.000 | Portions traduites |
| Bindji | 395.000 | Nouveau Testament complet |
| Seba | 379.000 | Portions traduites |
| Ding | 352.000 | Traduction commencée |
| Bira | 347.000 | Portions traduites |
| Ngbandi, Méridional | 339.000 | Nouveau Testament complet |
| Zimba | 323.000 | Portions traduites |
| Ngiti | 300.000 | Nouveau Testament complet |
| Mayogo | 300.000 | Nouveau Testament complet |
| Kébou | 299.000 | Nouveau Testament complet |
| Sakata | 295.000 | Portions traduites |
| Kiviila | 288.000 | Portions traduites |
| Hema | 285.000 | Portions traduites |
| Ohendo | 281.000 | Traduction commencée |
| Salampasu | 275.000 | Portions traduites |
| Poke | 252.000 | Portions traduites |
| Iyansi | 252.000 | Nouveau Testament complet |
| Lengola | 248.000 | Traduction commencée |
| Mono (République démocratique du Congo) | 242.000 | Nouveau Testament complet |
| Sonde | 218.000 | Traduction commencée |
| Nkutu | 213.000 | Portions traduites |
| Suku | 208.000 | Portions traduites |
| Bolia | 205.000 | Portions traduites |
| Lika | 193.000 | Nouveau Testament complet |
| Mamvu | 180.000 | Portions traduites |
| Omi | 179.000 | Nouveau Testament complet |
| Kusu | 169.000 | Portions traduites |
| Lalia | 153.000 | Portions traduites |
| Teke, Ibali | 152.000 | Portions traduites |
| Yela | 151.000 | Besoin non évalué |
| Ligenza | 151.000 | Traduction commencée |
| Lese | 150.000 | Portions traduites |
| Ndrulo | 147.000 | Portions traduites |
| Kwese | 147.000 | Portions traduites |
| Lobala | 144.000 | Nouveau Testament complet |
| Lele (République démocratique du Congo) | 143.000 | Nouveau Testament complet |
| Lwel | 141.000 | Traduction nécessaire |
| Buyu | 132.000 | Portions traduites |
| Nyali | 120.000 | Traduction commencée |
| Mituku | 117.000 | Traduction commencée |
| Lala-Bisa | 116.000 | Nouveau Testament complet |
| Bangi | 116.000 | Nouveau Testament complet |
| Lwalu | 115.000 | Traduction commencée |
| Tiene | 112.000 | Nouveau Testament complet |
| Bila | 111.000 | Portions traduites |
| Lega-Mwenga | 108.000 | Nouveau Testament complet |
| Lusengo | 96.000 | Portions traduites |
| Bendi | 96.000 | Traduction commencée |
| Mabaale | 95.000 | Traduction commencée |
| Bomboma | 88.000 | Traduction commencée |
| Pambia | 83.000 | Besoin non évalué |
| Mba | 82.000 | Portions traduites |
| Barambu | 80.000 | Traduction commencée |
| Avokaya | 80.000 | Nouveau Testament complet |
| Bamwe | 76.000 | Traduction commencée |
| Talinga-Bwisi | 71.000 | Nouveau Testament complet |
| Pagibete | 67.000 | Nouveau Testament complet |
| Ndaka | 67.000 | Traduction commencée |
| Kobo | 65.000 | Portions traduites |
| Songoora | 63.000 | Portions traduites |
| Dongo | 61.000 | Portions traduites |
| Ngbundu | 60.000 | Traduction commencée |
| Efe | 60.000 | Besoin non évalué |
| Asoa | 58.000 | Traduction commencée |
| Lombo | 55.000 | Traduction commencée |
| Boma | 49.000 | Portions traduites |
| Bhele | 48.000 | Portions traduites |
| Teke-Nzikou | 47.000 | Besoin non évalué |
| Teke-Eboo | 45.000 | Portions traduites |
| Mangbutu | 45.000 | Besoin non évalué |
| Gilima | 45.000 | Portions traduites |
| Fulu | 45.000 | Portions traduites |
| Banda, Togbo-Vara | 45.000 | Traduction commencée |
| Baloi | 45.000 | Portions traduites |
| Gobu | 44.000 | Traduction commencée |
| Ngbaka Ma’bo | 41.000 | Nouveau Testament complet |
| Tagbu | 39.000 | Besoin non évalué |
| Enya | 36.000 | Traduction commencée |
| Teke-Wuumu | 35.000 | Traduction commencée |
| Libinza | 35.000 | Portions traduites |
| Holoholo | 35.000 | Portions traduites |
| Arabe, levantin | 35.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngelima | 34.000 | Traduction commencée |
| Boloki | 34.000 | Portions traduites |
| Zula | 33.000 | Traduction commencée |
| So (République Démocratique du Congo) | 33.000 | Nouveau Testament complet |
| Lombi | 33.000 | Traduction commencée |
| Ndolo | 31.000 | Portions traduites |
| Bangba | 31.000 | Traduction commencée |
| Sengele | 30.000 | Portions traduites |
| Mbo (République démocratique du Congo) | 30.000 | Traduction commencée |
| Kaiku | 30.000 | Traduction commencée |
| Hamba | 30.000 | Traduction commencée |
| Yamongeri | 29.000 | Traduction commencée |
| Wongo | 29.000 | Portions traduites |
| Foma | 29.000 | Besoin non évalué |
| Bwile | 28.000 | Portions traduites |
| Yakoma | 24.000 | Portions traduites |
| Keliko | 24.000 | Nouveau Testament complet |
| Ndobo | 23.000 | Portions traduites |
| Dzando | 23.000 | Portions traduites |
| Madi (République démocratique du Congo) | 22.000 | Traduction commencée |
| Dengese | 21.000 | Traduction commencée |
| Bozaba | 21.000 | Traduction nécessaire |
| Boko (République démocratique du Congo) | 21.000 | Traduction nécessaire |
| Songo (République Démocratique du Congo) | 20.000 | Portions traduites |
| Vanuma | 19.000 | Portions traduites |
| Pelende | 19.000 | Portions traduites |
| Ombo | 19.000 | Portions traduites |
| Nyindu | 19.000 | Traduction commencée |
| Ngwii | 19.000 | Traduction commencée |
| Mfinu | 19.000 | Besoin non évalué |
| Mbesa | 19.000 | Traduction commencée |
| Likila | 19.000 | Portions traduites |
| Kete | 19.000 | Portions traduites |
| Kanu | 19.000 | Traduction commencée |
| Kabwari | 19.000 | Traduction commencée |
| Bwela | 19.000 | Traduction nécessaire |
| Tembo (RDC, province de l’Équateur) | 18.000 | Portions traduites |
| Monzombo | 18.000 | Traduction commencée |
| Kango | 13.000 | Portions traduites |
| Yango | 11.000 | Traduction nécessaire |
| Ngundu | 11.000 | Besoin non évalué |
| Ndunga | 11.000 | Traduction commencée |
| Langbashe | 11.000 | Traduction commencée |
| Kpala | 11.000 | Portions traduites |
| Holu | 11.000 | Portions traduites |
| Gbanziri | 11.000 | Traduction commencée |
| Bolondo | 11.000 | Traduction commencée |
| Samba | 9.700 | Traduction commencée |
| Moingi | 9.500 | Traduction commencée |
| Ngongo | 9.300 | Portions traduites |
| Ndogo | 9.300 | Nouveau Testament complet |
| Mundu | 8.800 | Nouveau Testament complet |
| Bomboli | 8.800 | Traduction commencée |
| Amba (Ouganda) | 8.600 | Portions traduites |
| Mvuba | 8.400 | Traduction commencée |
| Banda, Centre-Méridional | 7.000 | Portions traduites |
| Banda, Centre-Sud | 6.400 | Nouveau Testament complet |
| Babango | 5.900 | Traduction commencée |
| Nzadi | 5.600 | Portions traduites |
| Yulu | 5.200 | Traduction nécessaire |
| Kango (RDC, district de Tshopo) | 5.000 | Besoin non évalué |
| Baka (Soudan du Sud) | 3.600 | Nouveau Testament complet |
| Nzakara | 3.500 | Portions traduites |
| Buraka | 2.800 | Traduction commencée |
| Ma’di | 2.600 | Nouveau Testament complet |
| Kwami | 900 | Traduction commencée |
| Hungana | 900 | Portions traduites |
| Lonzo | 600 | Portions traduites |
Créez votre compte pour adopter et recevoir des sujets de prière.