Centre de la Bible
Papouasie-Nouvelle-Guinée : où en est la Bible
806 langues parlées dans ce pays attendent encore une Bible complète.
Où en sont les langues du pays
Langues sans la Bible
97%
21 Bible complète
277 Nouveau Testament complet
139 Portions traduites
287 Traduction commencée
103 Rien de traduit encore
827Langues dans le pays
21Avec Bible complète
806Sans Bible complète
103Sans aucune traduction
Traduction de la Bible par langue
Voici les langues du pays qui n'ont pas encore la Bible complète, ainsi que la langue officielle. Les langues venues d'autres pays qui ont déjà la Bible complète ne figurent pas dans cette liste.
| Langue | Statut | Locuteurs |
|---|---|---|
| Tok Pisin Officielle | Bible complète | 2.004.270 |
| Sinasina | Nouveau Testament complet | 174.000 |
| Melpa | Nouveau Testament complet | 147.000 |
| Wahgi | Nouveau Testament complet | 98.000 |
| Takia | Nouveau Testament complet | 75.000 |
| Yuwei | Nouveau Testament complet | 73.000 |
| Orokaiva | Nouveau Testament complet | 73.000 |
| Umbu-Ungu | Nouveau Testament complet | 71.000 |
| Siane | Nouveau Testament complet | 60.000 |
| Terei | Portions traduites | 54.000 |
| Yagaria | Nouveau Testament complet | 53.000 |
| Wiru | Nouveau Testament complet | 53.000 |
| Menya | Nouveau Testament complet | 50.010 |
| Orokolo | Nouveau Testament complet | 50.000 |
| Nakanai | Nouveau Testament complet | 45.000 |
| Nabak | Nouveau Testament complet | 44.000 |
| Tawala | Nouveau Testament complet | 41.000 |
| Mekeo | Nouveau Testament complet | 37.000 |
| Tungag | Nouveau Testament complet | 36.000 |
| Samberigi | Nouveau Testament complet | 36.000 |
| Misima-Panaeati | Nouveau Testament complet | 36.000 |
| Waskia | Nouveau Testament complet | 35.000 |
| Sinaugoro | Nouveau Testament complet | 34.000 |
| Nii | Nouveau Testament complet | 33.000 |
| Waima | Nouveau Testament complet | 32.000 |
| Timbe | Nouveau Testament complet | 31.000 |
| Langue des signes papouasienne-néo-guinéenne | Traduction commencée | 31.000 |
| Wantoat | Nouveau Testament complet | 30.700 |
| Ngalum | Nouveau Testament complet | 29.000 |
| Naasioi | Nouveau Testament complet | 28.000 |
| Maring | Portions traduites | 28.000 |
| Olo | Nouveau Testament complet | 26.000 |
| Vitu | Nouveau Testament complet | 25.000 |
| Uneapa | Traduction nécessaire | 25.000 |
| Mufian | Nouveau Testament complet | 25.000 |
| Rawa | Nouveau Testament complet | 24.500 |
| Tigak | Nouveau Testament complet | 24.000 |
| Yui | Nouveau Testament complet | 23.000 |
| Oksapmin | Nouveau Testament complet | 22.000 |
| Ramoaaina | Nouveau Testament complet | 21.000 |
| Pole | Nouveau Testament complet | 21.000 |
| Yipma | Nouveau Testament complet | 20.000 |
| Tokano | Portions traduites | 20.000 |
| Selepet | Nouveau Testament complet | 20.000 |
| Motuna | Nouveau Testament complet | 20.000 |
| Somba-Siawari | Nouveau Testament complet | 19.000 |
| Qaqet | Nouveau Testament complet | 19.000 |
| Yagwoia | Nouveau Testament complet | 18.060 |
| Patpatar | Nouveau Testament complet | 18.000 |
| Rao | Nouveau Testament complet | 17.000 |
| Mehek | Traduction nécessaire | 17.000 |
| Ono | Nouveau Testament complet | 16.000 |
| Magi | Nouveau Testament complet | 16.000 |
| Wampar | Nouveau Testament complet | 15.000 |
| Telefol | Nouveau Testament complet | 15.000 |
| Sibe | Portions traduites | 15.000 |
| Mengen | Nouveau Testament complet | 15.000 |
| Manam | Nouveau Testament complet | 15.000 |
| Yopno | Nouveau Testament complet | 14.600 |
| Suau | Nouveau Testament complet | 14.400 |
| Teop | Portions traduites | 14.000 |
| Nomane | Portions traduites | 14.000 |
| Maleu-Kilenge | Nouveau Testament complet | 14.000 |
| Tauade | Portions traduites | 13.000 |
| Tairora méridional | Nouveau Testament complet | 13.000 |
| Niwer Mil | Portions traduites | 13.000 |
| Nehan | Nouveau Testament complet | 13.000 |
| Urat | Nouveau Testament complet | 12.000 |
| Tairora du Nord | Nouveau Testament complet | 12.000 |
| Solos | Portions traduites | 12.000 |
| Rotokas | Nouveau Testament complet | 12.000 |
| Nalik | Nouveau Testament complet | 12.000 |
| Tinputz | Nouveau Testament complet | 11.000 |
| Titan | Traduction commencée | 11.000 |
| Purari | Nouveau Testament complet | 11.000 |
| Nyindrou | Nouveau Testament complet | 11.000 |
| Ninggerum | Traduction commencée | 11.000 |
| Namia | Portions traduites | 11.000 |
| Mum | Portions traduites | 11.000 |
| Mende (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | Nouveau Testament complet | 11.000 |
| Sio | Nouveau Testament complet | 10.000 |
| Narak | Nouveau Testament complet | 10.000 |
| Mesem | Nouveau Testament complet | 10.000 |
| Mussau-Emira | Nouveau Testament complet | 9.600 |
| Zia | Nouveau Testament complet | 9.400 |
| Yele | Nouveau Testament complet | 9.400 |
| Yongkom | Nouveau Testament complet | 9.300 |
| Simbari | Nouveau Testament complet | 9.100 |
| Marik | Nouveau Testament complet | 8.800 |
| Weri | Nouveau Testament complet | 8.400 |
| Tanggu | Portions traduites | 8.400 |
| Tairuma | Portions traduites | 8.400 |
| Sursurunga | Nouveau Testament complet | 8.400 |
| Mevembet | Traduction commencée | 8.400 |
| Mandara | Nouveau Testament complet | 8.300 |
| Wom (Papouasie-Nouvelle-Guinee) | Traduction commencée | 8.200 |
| Mbula | Nouveau Testament complet | 8.100 |
| Tobo | Portions traduites | 8.000 |
| Petats | Portions traduites | 8.000 |
| Yabem | Nouveau Testament complet | 7.900 |
| Rapoisi | Portions traduites | 7.900 |
| Ontenu | Besoin non évalué | 7.900 |
| Solong | Nouveau Testament complet | 7.700 |
| Suena | Nouveau Testament complet | 7.500 |
| Molima | Nouveau Testament complet | 7.300 |
| Urim | Nouveau Testament complet | 7.200 |
| Umanakaina | Nouveau Testament complet | 7.200 |
| Miniafia Oyan | Nouveau Testament complet | 7.200 |
| Mamusi | Portions traduites | 7.200 |
| Zenag | Traduction nécessaire | 7.000 |
| Uri | Nouveau Testament complet | 7.000 |
| Sulka | Nouveau Testament complet | 7.000 |
| Nankina | Portions traduites | 7.000 |
| Tifal | Nouveau Testament complet | 6.900 |
| Uisai | Portions traduites | 6.800 |
| Suki | Nouveau Testament complet | 6.800 |
| Waris | Nouveau Testament complet | 6.600 |
| Sewa Bay | Traduction commencée | 6.600 |
| Mali | Traduction commencée | 6.600 |
| Wagi | Portions traduites | 6.500 |
| Minigir | Traduction nécessaire | 6.500 |
| Mutu | Nouveau Testament complet | 6.300 |
| Mangseng | Nouveau Testament complet | 6.300 |
| Malol | Portions traduites | 6.200 |
| Ura (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | Nouveau Testament complet | 6.100 |
| Sudest | Nouveau Testament complet | 6.000 |
| Pa | Portions traduites | 6.000 |
| Nali | Portions traduites | 6.000 |
| Tabo | Nouveau Testament complet | 5.900 |
| Murik (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | Traduction commencée | 5.900 |
| Maiani | Portions traduites | 5.800 |
| Yaweyuha | Nouveau Testament complet | 5.600 |
| Ubir | Nouveau Testament complet | 5.600 |
| Nend | Portions traduites | 5.600 |
| Ulau-Suain | Traduction nécessaire | 5.400 |
| Simeku | Traduction nécessaire | 5.400 |
| Meramera | Nouveau Testament complet | 5.400 |
| Malei | Nouveau Testament complet | 5.400 |
| Maisin | Portions traduites | 5.400 |
| Waboda | Portions traduites | 5.300 |
| Safeyoka | Nouveau Testament complet | 5.200 |
| Maiwala | Portions traduites | 5.100 |
| Sumau | Portions traduites | 5.000 |
| Opao | Traduction commencée | 5.000 |
| Waran | Nouveau Testament complet | 4.930 |
| Numanggang | Nouveau Testament complet | 4.800 |
| Muyuw | Nouveau Testament complet | 4.800 |
| Yau (PNG, province de Morobe) | Nouveau Testament complet | 4.700 |
| Tulu-Bohuai | Traduction commencée | 4.700 |
| Momu | Portions traduites | 4.700 |
| Mauwake | Nouveau Testament complet | 4.650 |
| Wedau | Nouveau Testament complet | 4.600 |
| Saliba | Nouveau Testament complet | 4.500 |
| Pawaia | Nouveau Testament complet | 4.500 |
| Miani | Portions traduites | 4.500 |
| Sos Kundi | Portions traduites | 4.400 |
| Zimakani | Nouveau Testament complet | 4.300 |
| Warwar Feni | Nouveau Testament complet | 4.300 |
| Sob | Portions traduites | 4.300 |
| Siar-Lak | Portions traduites | 4.300 |
| Pele-Ata | Nouveau Testament complet | 4.300 |
| One septentrional | Portions traduites | 4.300 |
| Ogea | Nouveau Testament complet | 4.300 |
| Pagi | Traduction nécessaire | 4.200 |
| Ngaing | Portions traduites | 4.200 |
| Minaveha | Nouveau Testament complet | 4.200 |
| Migabac | Nouveau Testament complet | 4.200 |
| Yessan-Mayo | Nouveau Testament complet | 4.100 |
| Manambu | Nouveau Testament complet | 4.100 |
| Mbore | Nouveau Testament complet | 4.000 |
| Usan | Nouveau Testament complet | 3.900 |
| Waffa | Nouveau Testament complet | 3.800 |
| Patep | Nouveau Testament complet | 3.800 |
| Pak-Tong | Traduction commencée | 3.800 |
| Notsi | Nouveau Testament complet | 3.800 |
| Tiang | Portions traduites | 3.500 |
| Sama | Traduction nécessaire | 3.500 |
| Nakame | Traduction commencée | 3.500 |
| Mape | Nouveau Testament complet | 3.500 |
| Maiwa (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | Nouveau Testament complet | 3.500 |
| Wuvulu-Aua | Nouveau Testament complet | 3.400 |
| Usarufa | Nouveau Testament complet | 3.400 |
| Toura | Traduction commencée | 3.400 |
| Tami | Portions traduites | 3.400 |
| Sengseng | Nouveau Testament complet | 3.400 |
| Ramopa | Portions traduites | 3.400 |
| Mubami | Traduction commencée | 3.400 |
| Yamap | Portions traduites | 3.300 |
| Wipi | Nouveau Testament complet | 3.300 |
| Walman | Besoin non évalué | 3.300 |
| Omie | Nouveau Testament complet | 3.300 |
| Saposa | Nouveau Testament complet | 3.200 |
| Nek | Portions traduites | 3.200 |
| Wogeo | Traduction commencée | 3.100 |
| Tulil | Traduction nécessaire | 3.100 |
| Torau | Traduction nécessaire | 3.100 |
| Rumu | Portions traduites | 3.100 |
| Rempi | Traduction commencée | 3.100 |
| Pamosu | Traduction commencée | 3.100 |
| Paluai | Traduction commencée | 3.000 |
| Morigi | Traduction commencée | 2.900 |
| Mekmek | Traduction commencée | 2.900 |
| Tay | Nouveau Testament complet | 2.800 |
| Tainae | Traduction nécessaire | 2.800 |
| One inebu | Portions traduites | 2.800 |
| Yahang | Traduction nécessaire | 2.700 |
| Waube | Traduction nécessaire | 2.700 |
| Mala (district de Bogia) | Portions traduites | 2.700 |
| Yareba | Nouveau Testament complet | 2.600 |
| Taupota | Portions traduites | 2.600 |
| Seimat | Nouveau Testament complet | 2.600 |
| Pinai-Hagahai | Portions traduites | 2.600 |
| Orop | Portions traduites | 2.600 |
| Mian | Nouveau Testament complet | 2.600 |
| Makayam | Portions traduites | 2.600 |
| Yabong | Traduction commencée | 2.500 |
| Siroi | Nouveau Testament complet | 2.500 |
| Maria (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | Traduction commencée | 2.500 |
| Yaleba | Traduction commencée | 2.400 |
| Yaben | Traduction commencée | 2.400 |
| Uare | Nouveau Testament complet | 2.400 |
| Tomoip | Traduction nécessaire | 2.400 |
| Sukurum | Traduction nécessaire | 2.400 |
| Saniyo-Hiyewe | Nouveau Testament complet | 2.400 |
| Pano | Traduction nécessaire | 2.400 |
| Pal | Traduction commencée | 2.400 |
| Tuma-Irumu | Nouveau Testament complet | 2.300 |
| Rifain | Portions traduites | 2.300 |
| Namiae | Nouveau Testament complet | 2.300 |
| Yei | Besoin non évalué | 2.200 |
| Yekora | Traduction commencée | 2.200 |
| Wa’ema | Traduction commencée | 2.200 |
| Utarmbung | Traduction commencée | 2.200 |
| Sowanda | Traduction nécessaire | 2.200 |
| Sori-Harengan | Traduction commencée | 2.200 |
| Yambes | Traduction commencée | 2.100 |
| Wasembo | Traduction commencée | 2.100 |
| Wanap | Traduction nécessaire | 2.100 |
| Takuu | Nouveau Testament complet | 2.100 |
| Mouk-Aria | Nouveau Testament complet | 2.100 |
| Morawa | Traduction commencée | 2.100 |
| Miu | Nouveau Testament complet | 2.100 |
| Utu | Traduction commencée | 2.000 |
| Soq | Traduction commencée | 2.000 |
| Pouye | Portions traduites | 2.000 |
| Ningil | Traduction nécessaire | 2.000 |
| Moikodi | Traduction commencée | 2.000 |
| Ufim | Traduction commencée | 1.900 |
| Wadaginam | Traduction commencée | 1.800 |
| Samo | Portions traduites | 1.800 |
| Oune | Traduction nécessaire | 1.800 |
| Niksek | Traduction commencée | 1.800 |
| Wutung | Traduction nécessaire | 1.700 |
| Penchal | Traduction commencée | 1.700 |
| Pahi | Traduction nécessaire | 1.700 |
| Nema | Traduction commencée | 1.700 |
| Munit | Traduction commencée | 1.700 |
| Mari (PNG, province de Madang) | Traduction commencée | 1.700 |
| Wogamusin | Traduction commencée | 1.600 |
| Uyajitaya | Traduction commencée | 1.600 |
| Sam | Portions traduites | 1.600 |
| Onobasulu | Nouveau Testament complet | 1.600 |
| Nukna | Portions traduites | 1.600 |
| Nuk | Traduction commencée | 1.600 |
| Nanubae | Traduction commencée | 1.600 |
| Muratayak | Portions traduites | 1.600 |
| Yoidik | Traduction commencée | 1.500 |
| Yangum Mon | Traduction nécessaire | 1.500 |
| Yale | Portions traduites | 1.500 |
| Waruna | Traduction nécessaire | 1.500 |
| Urimo | Besoin non évalué | 1.500 |
| Tumleo | Traduction commencée | 1.500 |
| Ponam | Traduction commencée | 1.500 |
| Parawen | Traduction commencée | 1.500 |
| Nama | Portions traduites | 1.500 |
| Mur Pano | Traduction commencée | 1.500 |
| Tanguat | Portions traduites | 1.400 |
| Sgi Bara | Traduction commencée | 1.400 |
| Sepa (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | Traduction commencée | 1.400 |
| Sawiyanu | Nouveau Testament complet | 1.400 |
| Nukumanu | Nouveau Testament complet | 1.400 |
| Nekgini | Traduction commencée | 1.400 |
| Nete | Nouveau Testament complet | 1.400 |
| Manem | Traduction commencée | 1.400 |
| Mala (côte de Rai) | Traduction nécessaire | 1.400 |
| Wagawaga | Traduction commencée | 1.200 |
| Vinitiri | Traduction nécessaire | 1.200 |
| Tauya | Traduction commencée | 1.200 |
| Sarasira | Traduction commencée | 1.200 |
| Romkun | Traduction nécessaire | 1.200 |
| Rerau | Traduction commencée | 1.200 |
| Rawo | Besoin non évalué | 1.200 |
| Rapting | Traduction nécessaire | 1.200 |
| Nai | Portions traduites | 1.200 |
| Nabi | Portions traduites | 1.200 |
| Manep | Traduction commencée | 1.200 |
| Wara | Traduction nécessaire | 1.100 |
| Sihan (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | Traduction commencée | 1.100 |
| Saep | Portions traduites | 1.100 |
| Owenia | Besoin non évalué | 1.100 |
| Nukeria | Nouveau Testament complet | 1.100 |
| Neko | Traduction commencée | 1.100 |
| Murupi | Traduction commencée | 1.100 |
| Mondropolon | Traduction commencée | 1.100 |
| Mokati | Traduction commencée | 1.100 |
| Mato | Nouveau Testament complet | 1.100 |
| Marangis | Traduction commencée | 1.100 |
| Mapena | Traduction commencée | 1.100 |
| Mandobo Atas | Traduction commencée | 1.100 |
| Watakataui | Nouveau Testament complet | 1.000 |
| Watiwa | Traduction commencée | 1.000 |
| Siliput | Traduction nécessaire | 1.000 |
| Sera | Traduction commencée | 1.000 |
| Sengo | Traduction commencée | 1.000 |
| Oya’oya | Traduction commencée | 1.000 |
| One Molmo | Traduction nécessaire | 1.000 |
| Odoodee | Portions traduites | 1.000 |
| Medebur | Traduction commencée | 1.000 |
| Yawuno Teneyo | Nouveau Testament complet | 900 |
| Uma (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | Traduction commencée | 900 |
| Sirva | Besoin non évalué | 900 |
| Neherneh | Traduction commencée | 900 |
| Nambo | Portions traduites | 900 |
| Migum | Traduction commencée | 900 |
| Mawan | Traduction commencée | 900 |
| Uni | Portions traduites | 800 |
| Sialum | Traduction commencée | 800 |
| Owiniga | Portions traduites | 800 |
| Nomu | Traduction commencée | 800 |
| Nimo | Nouveau Testament complet | 800 |
| Matukar Panau | Traduction commencée | 800 |
| Yerakai | Traduction commencée | 700 |
| Wartha Thuntai | Traduction nécessaire | 700 |
| Urapmin | Traduction nécessaire | 700 |
| Tuwari | Traduction nécessaire | 700 |
| Suganga | Traduction nécessaire | 700 |
| Simbali | Traduction nécessaire | 700 |
| Pasi | Traduction nécessaire | 700 |
| Namo | Traduction nécessaire | 700 |
| Mouwase | Portions traduites | 700 |
| Magiyi | Traduction commencée | 700 |
| Yimas | Traduction commencée | 600 |
| Yis | Traduction nécessaire | 600 |
| Wampur | Traduction commencée | 600 |
| Umeda | Traduction nécessaire | 600 |
| Sinagen | Traduction nécessaire | 600 |
| One kabore | Traduction nécessaire | 600 |
| Nakwi | Traduction commencée | 600 |
| Moresada | Traduction commencée | 600 |
| Mol | Besoin non évalué | 600 |
| Yout Wam | Traduction commencée | 500 |
| Weliki | Traduction commencée | 500 |
| Wamas | Traduction commencée | 500 |
| Terebu | Traduction commencée | 500 |
| Setaman | Traduction commencée | 500 |
| Odiai | Traduction commencée | 500 |
| Nen | Traduction nécessaire | 500 |
| Nawaru | Traduction commencée | 500 |
| Nake | Traduction commencée | 500 |
| Nafi | Traduction commencée | 500 |
| Matepi | Traduction commencée | 500 |
| Yangum Dey | Traduction nécessaire | 400 |
| Walio | Traduction commencée | 400 |
| Taupi | Traduction commencée | 400 |
| Siawi | Nouveau Testament complet | 400 |
| Saruga | Traduction commencée | 400 |
| Pulabu | Traduction commencée | 400 |
| One méridional | Portions traduites | 400 |
| Namat | Traduction nécessaire | 400 |
| Musom | Besoin non évalué | 400 |
| Yau (PNG, Sandaun) | Traduction nécessaire | 300 |
| Yalaku | Traduction commencée | 300 |
| Ukuriguma | Traduction commencée | 300 |
| Tapei | Traduction commencée | 300 |
| Silopi | Traduction commencée | 300 |
| Seta | Traduction nécessaire | 300 |
| Seti | Traduction nécessaire | 300 |
| Piame | Traduction commencée | 300 |
| Pefiyahe | Traduction commencée | 300 |
| Papapana | Besoin non évalué | 300 |
| One kwamtim | Traduction nécessaire | 300 |
| Numbami | Traduction nécessaire | 300 |
| Ningera | Traduction nécessaire | 300 |
| Muno | Portions traduites | 300 |
| Yote | Traduction commencée | 200 |
| Yakaikeke | Traduction commencée | 200 |
| Wia | Traduction commencée | 200 |
| Wagama | Besoin non évalué | 200 |
| Vehes | Besoin non évalué | 200 |
| Tayatuk | Traduction commencée | 200 |
| Samosa | Besoin non évalué | 200 |
| Pyu | Traduction nécessaire | 200 |
| Piu | Besoin non évalué | 200 |
| Neme | Traduction commencée | 200 |
| Mwatebu | Traduction commencée | 200 |
| Mindiri | Traduction commencée | 200 |
| Mari (PNG, Sepik oriental) | Traduction commencée | 200 |
| Yawiyo | Traduction nécessaire | 100 |
| Yamben | Traduction nécessaire | 100 |
| Mosimo | Traduction commencée | 100 |
| Moere | Traduction commencée | 100 |
Source : Joshua Project. Chiffres mis à jour périodiquement.