Centre de la Bible
806 langues parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée attendent encore une Bible complète.
| Langue | Locuteurs | Statut |
|---|---|---|
| Tok Pisin Officielle | — | Bible complète |
| Sinasina | 174.000 | Nouveau Testament complet |
| Melpa | 147.000 | Nouveau Testament complet |
| Wahgi | 98.000 | Nouveau Testament complet |
| Takia | 75.000 | Nouveau Testament complet |
| Yuwei | 73.000 | Nouveau Testament complet |
| Orokaiva | 73.000 | Nouveau Testament complet |
| Umbu-Ungu | 71.000 | Nouveau Testament complet |
| Siane | 60.000 | Nouveau Testament complet |
| Terei | 54.000 | Portions traduites |
| Yagaria | 53.000 | Nouveau Testament complet |
| Wiru | 53.000 | Nouveau Testament complet |
| Menya | 50.010 | Nouveau Testament complet |
| Orokolo | 50.000 | Nouveau Testament complet |
| Nakanai | 45.000 | Nouveau Testament complet |
| Nabak | 44.000 | Nouveau Testament complet |
| Tawala | 41.000 | Nouveau Testament complet |
| Mekeo | 37.000 | Nouveau Testament complet |
| Tungag | 36.000 | Nouveau Testament complet |
| Samberigi | 36.000 | Nouveau Testament complet |
| Waskia | 35.000 | Nouveau Testament complet |
| Sinaugoro | 34.000 | Nouveau Testament complet |
| Nii | 33.000 | Nouveau Testament complet |
| Waima | 32.000 | Nouveau Testament complet |
| Timbe | 31.000 | Nouveau Testament complet |
| Langue des signes papouasienne-néo-guinéenne | 31.000 | Traduction commencée |
| Wantoat | 30.700 | Nouveau Testament complet |
| Ngalum | 29.000 | Nouveau Testament complet |
| Naasioi | 28.000 | Nouveau Testament complet |
| Maring | 28.000 | Portions traduites |
| Olo | 26.000 | Nouveau Testament complet |
| Vitu | 25.000 | Nouveau Testament complet |
| Uneapa | 25.000 | Traduction nécessaire |
| Mufian | 25.000 | Nouveau Testament complet |
| Rawa | 24.500 | Nouveau Testament complet |
| Tigak | 24.000 | Nouveau Testament complet |
| Yui | 23.000 | Nouveau Testament complet |
| Oksapmin | 22.000 | Nouveau Testament complet |
| Ramoaaina | 21.000 | Nouveau Testament complet |
| Pole | 21.000 | Nouveau Testament complet |
| Yipma | 20.000 | Nouveau Testament complet |
| Tokano | 20.000 | Portions traduites |
| Selepet | 20.000 | Nouveau Testament complet |
| Motuna | 20.000 | Nouveau Testament complet |
| Somba-Siawari | 19.000 | Nouveau Testament complet |
| Qaqet | 19.000 | Nouveau Testament complet |
| Yagwoia | 18.060 | Nouveau Testament complet |
| Patpatar | 18.000 | Nouveau Testament complet |
| Rao | 17.000 | Nouveau Testament complet |
| Mehek | 17.000 | Traduction nécessaire |
| Ono | 16.000 | Nouveau Testament complet |
| Magi | 16.000 | Nouveau Testament complet |
| Wampar | 15.000 | Nouveau Testament complet |
| Telefol | 15.000 | Nouveau Testament complet |
| Sibe | 15.000 | Portions traduites |
| Mengen | 15.000 | Nouveau Testament complet |
| Manam | 15.000 | Nouveau Testament complet |
| Yopno | 14.600 | Nouveau Testament complet |
| Suau | 14.400 | Nouveau Testament complet |
| Teop | 14.000 | Portions traduites |
| Nomane | 14.000 | Portions traduites |
| Maleu-Kilenge | 14.000 | Nouveau Testament complet |
| Tauade | 13.000 | Portions traduites |
| Tairora, Méridional | 13.000 | Nouveau Testament complet |
| Niwer Mil | 13.000 | Portions traduites |
| Nehan | 13.000 | Nouveau Testament complet |
| Urat | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Tairora du Nord | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Solos | 12.000 | Portions traduites |
| Rotokas | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Nalik | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Tinputz | 11.000 | Nouveau Testament complet |
| Titan | 11.000 | Traduction commencée |
| Purari | 11.000 | Nouveau Testament complet |
| Nyindrou | 11.000 | Nouveau Testament complet |
| Ninggerum | 11.000 | Traduction commencée |
| Namia | 11.000 | Portions traduites |
| Mum | 11.000 | Portions traduites |
| Mende (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | 11.000 | Nouveau Testament complet |
| Sio | 10.000 | Nouveau Testament complet |
| Narak | 10.000 | Nouveau Testament complet |
| Mesem | 10.000 | Nouveau Testament complet |
| Mussau-Emira | 9.600 | Nouveau Testament complet |
| Zia | 9.400 | Nouveau Testament complet |
| Yele | 9.400 | Nouveau Testament complet |
| Yongkom | 9.300 | Nouveau Testament complet |
| Simbari | 9.100 | Nouveau Testament complet |
| Maia | 9.000 | Portions traduites |
| Marik | 8.800 | Nouveau Testament complet |
| Weri | 8.400 | Nouveau Testament complet |
| Tanggu | 8.400 | Portions traduites |
| Tairuma | 8.400 | Portions traduites |
| Sursurunga | 8.400 | Nouveau Testament complet |
| Mevembet | 8.400 | Traduction commencée |
| Mandara | 8.300 | Nouveau Testament complet |
| Wom (Papouasie-Nouvelle-Guinee) | 8.200 | Traduction commencée |
| Mbula | 8.100 | Nouveau Testament complet |
| Tobo | 8.000 | Portions traduites |
| Petats | 8.000 | Portions traduites |
| Yabem | 7.900 | Nouveau Testament complet |
| Rapoisi | 7.900 | Portions traduites |
| Ontenu | 7.900 | Besoin non évalué |
| Solong | 7.700 | Nouveau Testament complet |
| Suena | 7.500 | Nouveau Testament complet |
| Molima | 7.300 | Nouveau Testament complet |
| Urim | 7.200 | Nouveau Testament complet |
| Umanakaina | 7.200 | Nouveau Testament complet |
| Miniafia Oyan | 7.200 | Nouveau Testament complet |
| Mamusi | 7.200 | Portions traduites |
| Zenag | 7.000 | Traduction nécessaire |
| Uri | 7.000 | Nouveau Testament complet |
| Sulka | 7.000 | Nouveau Testament complet |
| Nankina | 7.000 | Portions traduites |
| Tifal | 6.900 | Nouveau Testament complet |
| Uisai | 6.800 | Portions traduites |
| Suki | 6.800 | Nouveau Testament complet |
| Waris | 6.600 | Nouveau Testament complet |
| Sewa Bay | 6.600 | Traduction commencée |
| Mali | 6.600 | Traduction commencée |
| Wagi | 6.500 | Portions traduites |
| Minigir | 6.500 | Traduction nécessaire |
| Mutu | 6.300 | Nouveau Testament complet |
| Mangseng | 6.300 | Nouveau Testament complet |
| Malol | 6.200 | Portions traduites |
| Ura (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | 6.100 | Nouveau Testament complet |
| Sudest | 6.000 | Nouveau Testament complet |
| Pa | 6.000 | Portions traduites |
| Nali | 6.000 | Portions traduites |
| Tabo | 5.900 | Nouveau Testament complet |
| Murik (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | 5.900 | Traduction commencée |
| Maiani | 5.800 | Portions traduites |
| Yaweyuha | 5.600 | Nouveau Testament complet |
| Ubir | 5.600 | Nouveau Testament complet |
| Nend | 5.600 | Portions traduites |
| Ulau-Suain | 5.400 | Traduction nécessaire |
| Simeku | 5.400 | Traduction nécessaire |
| Meramera | 5.400 | Nouveau Testament complet |
| Malei | 5.400 | Nouveau Testament complet |
| Maisin | 5.400 | Portions traduites |
| Waboda | 5.300 | Portions traduites |
| Safeyoka | 5.200 | Nouveau Testament complet |
| Maiwala | 5.100 | Portions traduites |
| Sumau | 5.000 | Portions traduites |
| Opao | 5.000 | Traduction commencée |
| Waran | 4.930 | Nouveau Testament complet |
| Numanggang | 4.800 | Nouveau Testament complet |
| Muyuw | 4.800 | Nouveau Testament complet |
| Yau (PNG, province de Morobe) | 4.700 | Nouveau Testament complet |
| Tulu-Bohuai | 4.700 | Traduction commencée |
| Momu | 4.700 | Portions traduites |
| Mauwake | 4.650 | Nouveau Testament complet |
| Wedau | 4.600 | Nouveau Testament complet |
| Saliba | 4.500 | Nouveau Testament complet |
| Pawaia | 4.500 | Nouveau Testament complet |
| Miani | 4.500 | Portions traduites |
| Sos Kundi | 4.400 | Portions traduites |
| Zimakani | 4.300 | Nouveau Testament complet |
| Warwar Feni | 4.300 | Nouveau Testament complet |
| Sob | 4.300 | Portions traduites |
| Siar-Lak | 4.300 | Portions traduites |
| Pele-Ata | 4.300 | Nouveau Testament complet |
| One, Septentrional | 4.300 | Portions traduites |
| Ogea | 4.300 | Nouveau Testament complet |
| Pagi | 4.200 | Traduction nécessaire |
| Ngaing | 4.200 | Portions traduites |
| Minaveha | 4.200 | Nouveau Testament complet |
| Migabac | 4.200 | Nouveau Testament complet |
| Yessan-Mayo | 4.100 | Nouveau Testament complet |
| Manambu | 4.100 | Nouveau Testament complet |
| Mbore | 4.000 | Nouveau Testament complet |
| Usan | 3.900 | Nouveau Testament complet |
| Waffa | 3.800 | Nouveau Testament complet |
| Patep | 3.800 | Nouveau Testament complet |
| Pak-Tong | 3.800 | Traduction commencée |
| Notsi | 3.800 | Nouveau Testament complet |
| Tiang | 3.500 | Portions traduites |
| Sama | 3.500 | Traduction nécessaire |
| Nakame | 3.500 | Traduction commencée |
| Mape | 3.500 | Nouveau Testament complet |
| Maiwa (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | 3.500 | Nouveau Testament complet |
| Wuvulu-Aua | 3.400 | Nouveau Testament complet |
| Usarufa | 3.400 | Nouveau Testament complet |
| Toura | 3.400 | Traduction commencée |
| Tami | 3.400 | Portions traduites |
| Sengseng | 3.400 | Nouveau Testament complet |
| Ramopa | 3.400 | Portions traduites |
| Mubami | 3.400 | Traduction commencée |
| Yamap | 3.300 | Portions traduites |
| Wipi | 3.300 | Nouveau Testament complet |
| Walman | 3.300 | Besoin non évalué |
| Omie | 3.300 | Nouveau Testament complet |
| Saposa | 3.200 | Nouveau Testament complet |
| Nek | 3.200 | Portions traduites |
| Wogeo | 3.100 | Traduction commencée |
| Tulil | 3.100 | Traduction nécessaire |
| Torau | 3.100 | Traduction nécessaire |
| Rumu | 3.100 | Portions traduites |
| Rempi | 3.100 | Traduction commencée |
| Pamosu | 3.100 | Traduction commencée |
| Paluai | 3.000 | Traduction commencée |
| Morigi | 2.900 | Traduction commencée |
| Mekmek | 2.900 | Traduction commencée |
| Tay | 2.800 | Nouveau Testament complet |
| Tainae | 2.800 | Traduction nécessaire |
| One, Inebu | 2.800 | Portions traduites |
| Yahang | 2.700 | Traduction nécessaire |
| Waube | 2.700 | Traduction nécessaire |
| Mala (district de Bogia) | 2.700 | Portions traduites |
| Yareba | 2.600 | Nouveau Testament complet |
| Taupota | 2.600 | Portions traduites |
| Seimat | 2.600 | Nouveau Testament complet |
| Pinai-Hagahai | 2.600 | Portions traduites |
| Orop | 2.600 | Portions traduites |
| Mian | 2.600 | Nouveau Testament complet |
| Makayam | 2.600 | Portions traduites |
| Yabong | 2.500 | Traduction commencée |
| Siroi | 2.500 | Nouveau Testament complet |
| Maria (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | 2.500 | Traduction commencée |
| Yaleba | 2.400 | Traduction commencée |
| Yaben | 2.400 | Traduction commencée |
| Uare | 2.400 | Nouveau Testament complet |
| Tomoip | 2.400 | Traduction nécessaire |
| Sukurum | 2.400 | Traduction nécessaire |
| Saniyo-Hiyewe | 2.400 | Nouveau Testament complet |
| Pano | 2.400 | Traduction nécessaire |
| Pal | 2.400 | Traduction commencée |
| Tuma-Irumu | 2.300 | Nouveau Testament complet |
| Rifain | 2.300 | Portions traduites |
| Namiae | 2.300 | Nouveau Testament complet |
| Yei | 2.200 | Besoin non évalué |
| Yekora | 2.200 | Traduction commencée |
| Wa’ema | 2.200 | Traduction commencée |
| Utarmbung | 2.200 | Traduction commencée |
| Sowanda | 2.200 | Traduction nécessaire |
| Sori-Harengan | 2.200 | Traduction commencée |
| Yambes | 2.100 | Traduction commencée |
| Wasembo | 2.100 | Traduction commencée |
| Wanap | 2.100 | Traduction nécessaire |
| Takuu | 2.100 | Nouveau Testament complet |
| Mouk-Aria | 2.100 | Nouveau Testament complet |
| Morawa | 2.100 | Traduction commencée |
| Miu | 2.100 | Nouveau Testament complet |
| Utu | 2.000 | Traduction commencée |
| Soq | 2.000 | Traduction commencée |
| Pouye | 2.000 | Portions traduites |
| Ningil | 2.000 | Traduction nécessaire |
| Moikodi | 2.000 | Traduction commencée |
| Ufim | 1.900 | Traduction commencée |
| Wadaginam | 1.800 | Traduction commencée |
| Samo | 1.800 | Portions traduites |
| Oune | 1.800 | Traduction nécessaire |
| Niksek | 1.800 | Traduction commencée |
| Wutung | 1.700 | Traduction nécessaire |
| Penchal | 1.700 | Traduction commencée |
| Pahi | 1.700 | Traduction nécessaire |
| Nema | 1.700 | Traduction commencée |
| Munit | 1.700 | Traduction commencée |
| Mari (PNG, Madang Province) | 1.700 | Traduction commencée |
| Wogamusin | 1.600 | Traduction commencée |
| Uyajitaya | 1.600 | Traduction commencée |
| Sam | 1.600 | Portions traduites |
| Onobasulu | 1.600 | Nouveau Testament complet |
| Nukna | 1.600 | Portions traduites |
| Nuk | 1.600 | Traduction commencée |
| Nanubae | 1.600 | Traduction commencée |
| Muratayak | 1.600 | Portions traduites |
| Yoidik | 1.500 | Traduction commencée |
| Yangum Mon | 1.500 | Traduction nécessaire |
| Yale | 1.500 | Portions traduites |
| Waruna | 1.500 | Traduction nécessaire |
| Urimo | 1.500 | Besoin non évalué |
| Tumleo | 1.500 | Traduction commencée |
| Ponam | 1.500 | Traduction commencée |
| Parawen | 1.500 | Traduction commencée |
| Nama | 1.500 | Portions traduites |
| Mur Pano | 1.500 | Traduction commencée |
| Tanguat | 1.400 | Portions traduites |
| Sgi Bara | 1.400 | Traduction commencée |
| Sepa (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | 1.400 | Traduction commencée |
| Sawiyanu | 1.400 | Nouveau Testament complet |
| Nukumanu | 1.400 | Nouveau Testament complet |
| Nekgini | 1.400 | Traduction commencée |
| Nete | 1.400 | Nouveau Testament complet |
| Manem | 1.400 | Traduction commencée |
| Mala (côte de Rai) | 1.400 | Traduction nécessaire |
| Wagawaga | 1.200 | Traduction commencée |
| Vinitiri | 1.200 | Traduction nécessaire |
| Tauya | 1.200 | Traduction commencée |
| Sarasira | 1.200 | Traduction commencée |
| Romkun | 1.200 | Traduction nécessaire |
| Rerau | 1.200 | Traduction commencée |
| Rawo | 1.200 | Besoin non évalué |
| Rapting | 1.200 | Traduction nécessaire |
| Nai | 1.200 | Portions traduites |
| Nabi | 1.200 | Portions traduites |
| Manep | 1.200 | Traduction commencée |
| Wara | 1.100 | Traduction nécessaire |
| Sihan (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | 1.100 | Traduction commencée |
| Saep | 1.100 | Portions traduites |
| Owenia | 1.100 | Besoin non évalué |
| Nukeria | 1.100 | Nouveau Testament complet |
| Neko | 1.100 | Traduction commencée |
| Murupi | 1.100 | Traduction commencée |
| Mondropolon | 1.100 | Traduction commencée |
| Mokati | 1.100 | Traduction commencée |
| Mato | 1.100 | Nouveau Testament complet |
| Marangis | 1.100 | Traduction commencée |
| Mapena | 1.100 | Traduction commencée |
| Mandobo Atas | 1.100 | Traduction commencée |
| Watakataui | 1.000 | Nouveau Testament complet |
| Watiwa | 1.000 | Traduction commencée |
| Siliput | 1.000 | Traduction nécessaire |
| Sera | 1.000 | Traduction commencée |
| Sengo | 1.000 | Traduction commencée |
| Oya’oya | 1.000 | Traduction commencée |
| One, Molmo | 1.000 | Traduction nécessaire |
| Odoodee | 1.000 | Portions traduites |
| Medebur | 1.000 | Traduction commencée |
| Yawuno Teneyo | 900 | Nouveau Testament complet |
| Uma (Papouasie-Nouvelle-Guinée) | 900 | Traduction commencée |
| Sirva | 900 | Besoin non évalué |
| Neherneh | 900 | Traduction commencée |
| Nambo | 900 | Portions traduites |
| Migum | 900 | Traduction commencée |
| Mawan | 900 | Traduction commencée |
| Uni | 800 | Portions traduites |
| Sialum | 800 | Traduction commencée |
| Owiniga | 800 | Portions traduites |
| Nomu | 800 | Traduction commencée |
| Nimo | 800 | Nouveau Testament complet |
| Matukar Panau | 800 | Traduction commencée |
| Yerakai | 700 | Traduction commencée |
| Wartha Thuntai | 700 | Traduction nécessaire |
| Urapmin | 700 | Traduction nécessaire |
| Tuwari | 700 | Traduction nécessaire |
| Suganga | 700 | Traduction nécessaire |
| Simbali | 700 | Traduction nécessaire |
| Pasi | 700 | Traduction nécessaire |
| Namo | 700 | Traduction nécessaire |
| Mouwase | 700 | Portions traduites |
| Magiyi | 700 | Traduction commencée |
| Yimas | 600 | Traduction commencée |
| Yis | 600 | Traduction nécessaire |
| Wampur | 600 | Traduction commencée |
| Umeda | 600 | Traduction nécessaire |
| Sinagen | 600 | Traduction nécessaire |
| One, Kabore | 600 | Traduction nécessaire |
| Nakwi | 600 | Traduction commencée |
| Moresada | 600 | Traduction commencée |
| Mol | 600 | Besoin non évalué |
| Yout Wam | 500 | Traduction commencée |
| Weliki | 500 | Traduction commencée |
| Wamas | 500 | Traduction commencée |
| Terebu | 500 | Traduction commencée |
| Setaman | 500 | Traduction commencée |
| Odiai | 500 | Traduction commencée |
| Nen | 500 | Traduction nécessaire |
| Nawaru | 500 | Traduction commencée |
| Nake | 500 | Traduction commencée |
| Nafi | 500 | Traduction commencée |
| Matepi | 500 | Traduction commencée |
| Yangum Dey | 400 | Traduction nécessaire |
| Walio | 400 | Traduction commencée |
| Taupi | 400 | Traduction commencée |
| Siawi | 400 | Nouveau Testament complet |
| Saruga | 400 | Traduction commencée |
| Pulabu | 400 | Traduction commencée |
| One, Méridional | 400 | Portions traduites |
| Namat | 400 | Traduction nécessaire |
| Musom | 400 | Besoin non évalué |
| Yau (PNG, Sandaun) | 300 | Traduction nécessaire |
| Yalaku | 300 | Traduction commencée |
| Ukuriguma | 300 | Traduction commencée |
| Tapei | 300 | Traduction commencée |
| Silopi | 300 | Traduction commencée |
| Seta | 300 | Traduction nécessaire |
| Seti | 300 | Traduction nécessaire |
| Piame | 300 | Traduction commencée |
| Pefiyahe | 300 | Traduction commencée |
| Papapana | 300 | Besoin non évalué |
| One, Kwamtim | 300 | Traduction nécessaire |
| Numbami | 300 | Traduction nécessaire |
| Ningera | 300 | Traduction nécessaire |
| Muno | 300 | Portions traduites |
| Yote | 200 | Traduction commencée |
| Yakaikeke | 200 | Traduction commencée |
| Wia | 200 | Traduction commencée |
| Wagama | 200 | Besoin non évalué |
| Vehes | 200 | Besoin non évalué |
| Tayatuk | 200 | Traduction commencée |
| Samosa | 200 | Besoin non évalué |
| Pyu | 200 | Traduction nécessaire |
| Piu | 200 | Besoin non évalué |
| Neme | 200 | Traduction commencée |
| Mwatebu | 200 | Traduction commencée |
| Mindiri | 200 | Traduction commencée |
| Mari (PNG, East Sepik) | 200 | Traduction commencée |
| Yawiyo | 100 | Traduction nécessaire |
| Yamben | 100 | Traduction nécessaire |
| Mosimo | 100 | Traduction commencée |
| Moere | 100 | Traduction commencée |
Créez votre compte pour adopter et recevoir des sujets de prière.