Peuples non atteints : Hongrie
Panorama des groupes de peuples du pays, avec un accent sur ceux qui ont encore peu ou pas d'accès à l'Évangile dans leur propre langue et culture.
La Hongrie a une population majoritairement chrétienne et peu de groupes de peuples classés comme non atteints. Les plus grands défis spirituels résident moins dans l'absence d'églises que dans la foi nominale et la sécularisation. Parmi les champs de besoin, se distinguent la nombreuse communauté rom, majoritairement pauvre et marginalisée, et l'historique communauté juive, concentrée à Budapest.
- 0,8% Non atteint (79 k)
- 0,1% Peu atteint (6 k)
- 3,7% Superficiellement atteint (357 k)
- 95,4% Partiellement atteint (9,1 M)
- 0% Significativement atteint (0)
- 23,5% Non atteint (4)
- 5,9% Peu atteint (1)
- 41,2% Superficiellement atteint (7)
- 29,4% Partiellement atteint (5)
- 0% Significativement atteint (0)
Source des données sur les peuples: Joshua Project (joshuaproject.net). Estimations, susceptibles de varier.
Source: Joshua Project. Estimations, susceptibles de varier.
| Peuple | Population | Langue | Évang. | Chrét. |
|---|---|---|---|---|
| Bosniaque Frontière | 3,1 M | Bosniaque | < 0,1% | 0,3% |
| Juif de langue hongroise Frontière | 71 k | Hongrois | 0,1% | 0,1% |
| Macédonien | 1,8 M | Macédonien | 0,2% | 84,8% |
| Polonais | 42,9 M | Polonais | 0,3% | 90% |
| Croate | 5 M | Croate | 0,3% | 93,5% |
| Vietnamiens | 89,7 M | Vietnamien | 1,5% | 9,9% |
| Sourds Frontière | 27,5 M | Langue des signes pakistanaise | 1,8% | 3,7% |
| Arabe | 2 M | Swahili | 1,9% | 14,4% |
| Slovaque | 5,1 M | Slovaque | 1,4% | 93,8% |
| Russe | 134,2 M | Russe | 1,5% | 64,9% |
| Romani hongrois | 296 k | Romani Vlax | 2% | 93% |
| Allemand | 66,7 M | Allemand Standard | 2,5% | 64,3% |
| Hongrois | 11,5 M | Hongrois | 3,1% | 88,2% |
| Ruthène | 80 k | Ruthène | 3,1% | 87,4% |
| Chinois | 15,5 M | Chinois mandarin | 4,5% | 8,5% |
| Ukrainien | 33,8 M | Ukrainien | 4% | 75,1% |
| Roumain | 20,8 M | Roumain | 6,3% | 95,1% |
Intercédez pour les peuples pour Hongrie
Chaque peuple non atteint est une culture entière encore privée d'un plein accès à l'Évangile. Unissez-vous dans la prière avec des chrétiens du monde entier.
Accéder au Calendrier de Prière