Centre de la Bible
80 langues parlées en Côte d’Ivoire attendent encore une Bible complète.
| Langue | Locuteurs | Statut |
|---|---|---|
| Français Officielle | — | Bible complète |
| Dan | 1.978.000 | Nouveau Testament complet |
| Anyin | 1.933.300 | Nouveau Testament complet |
| Mapudungun | 1.677.000 | Nouveau Testament complet |
| Attié | 858.000 | Nouveau Testament complet |
| Peul, Maasina | 640.000 | Nouveau Testament complet |
| Anyin Morofo | 569.000 | Traduction commencée |
| We Southern | 564.000 | Nouveau Testament complet |
| Mahou | 484.000 | Portions traduites |
| Bété, Gagnoa | 403.000 | Nouveau Testament complet |
| Abe | 358.000 | Portions traduites |
| We septentrional | 354.000 | Nouveau Testament complet |
| Koulango, Bouna | 335.000 | Portions traduites |
| Bété, Daloa | 307.000 | Nouveau Testament complet |
| Bété, Guiberoua | 307.000 | Nouveau Testament complet |
| Abron | 298.000 | Nouveau Testament complet |
| Soninké | 258.000 | Portions traduites |
| Lobi | 256.000 | Nouveau Testament complet |
| Dida, Yocoboué | 247.000 | Nouveau Testament complet |
| Dida, Lakota | 221.000 | Traduction commencée |
| Senoufo shempire | 217.000 | Nouveau Testament complet |
| Adioukrou | 209.000 | Nouveau Testament complet |
| Tchaman | 203.000 | Nouveau Testament complet |
| Koulango, Bondoukou | 182.000 | Nouveau Testament complet |
| Wojenaka | 171.000 | Portions traduites |
| Worodougou | 154.000 | Portions traduites |
| Senoufo, Supyire | 129.000 | Nouveau Testament complet |
| Abure | 124.000 | Portions traduites |
| Abidji | 114.000 | Nouveau Testament complet |
| Koyaga | 112.000 | Portions traduites |
| Nyabwa | 101.000 | Nouveau Testament complet |
| Senoufo nyarafolo | 98.000 | Nouveau Testament complet |
| Gban | 97.000 | Nouveau Testament complet |
| Grebo, Méridional | 95.000 | Traduction commencée |
| Toura | 93.000 | Nouveau Testament complet |
| Koro | 80.000 | Traduction commencée |
| Arabe, levantin | 77.000 | Nouveau Testament complet |
| Yaoure | 65.000 | Nouveau Testament complet |
| Godié | 62.000 | Nouveau Testament complet |
| Nghlwa | 59.000 | Portions traduites |
| We occidental | 58.000 | Nouveau Testament complet |
| Malinké, Oriental | 57.000 | Nouveau Testament complet |
| Alladian | 54.000 | Nouveau Testament complet |
| Wan | 52.000 | Portions traduites |
| Avikam | 50.000 | Portions traduites |
| Krumen, Pye | 48.000 | Portions traduites |
| Kla-Dan | 40.000 | Traduction nécessaire |
| Beng | 40.000 | Portions traduites |
| Mwan | 32.000 | Nouveau Testament complet |
| Dogon, Tomo Kan | 32.000 | Portions traduites |
| Krahn occidental | 29.000 | Nouveau Testament complet |
| Bozo, Jenaama | 26.000 | Portions traduites |
| Kouya | 24.000 | Nouveau Testament complet |
| Bakwe | 24.000 | Nouveau Testament complet |
| Krobu | 23.000 | Traduction commencée |
| Arabe, libyen | 23.000 | Nouveau Testament complet |
| Neyo | 22.000 | Portions traduites |
| Langue des signes chilienne | 21.000 | Portions traduites |
| Sénoufo, Palaka | 18.000 | Traduction commencée |
| Aizi, Tiagbamrin | 18.000 | Traduction commencée |
| Krahn oriental | 16.000 | Nouveau Testament complet |
| Khisa | 13.000 | Traduction commencée |
| Aizi, Aproumu | 13.000 | Traduction commencée |
| Teen | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Karaboro oriental | 11.000 | Nouveau Testament complet |
| Ligbi | 10.000 | Traduction commencée |
| Guebie | 10.000 | Traduction commencée |
| Birifor, Méridional | 10.000 | Nouveau Testament complet |
| Goo | 9.900 | Traduction commencée |
| Rapa Nui | 9.300 | Nouveau Testament complet |
| Daho-Doo | 8.700 | Traduction commencée |
| Glaro-Twabo | 8.100 | Traduction commencée |
| Glio-Oubi | 6.300 | Traduction commencée |
| Wane | 5.000 | Traduction commencée |
| Ega | 4.800 | Traduction commencée |
| Loma | 4.700 | Traduction commencée |
| Cerma | 4.300 | Nouveau Testament complet |
| Aizi, Mobumrin | 3.900 | Besoin non évalué |
| Kodia | 2.000 | Traduction commencée |
| Ngen | 1.100 | Traduction commencée |
| Krumen, Plapo | 200 | Nouveau Testament complet |
Créez votre compte pour adopter et recevoir des sujets de prière.