Centre de la Bible
630 langues parlées en Indonésie attendent encore une Bible complète.
| Langue | Locuteurs | Statut |
|---|---|---|
| Indonésien Officielle | — | Bible complète |
| Musi | 5.123.000 | Portions traduites |
| Sasak | 3.055.000 | Nouveau Testament complet |
| Malais central | 2.516.000 | Nouveau Testament complet |
| Lampung Api | 1.381.000 | Nouveau Testament complet |
| Malais, Jambi | 1.193.000 | Portions traduites |
| Manggarai | 815.000 | Nouveau Testament complet |
| Dayak malayique | 741.000 | Nouveau Testament complet |
| Ma’anyan | 583.000 | Nouveau Testament complet |
| Mandar | 564.000 | Portions traduites |
| Komering | 553.000 | Portions traduites |
| Tetum | 476.000 | Nouveau Testament complet |
| Sumbawa | 474.000 | Portions traduites |
| Tae’ | 447.000 | Portions traduites |
| Tolaki | 433.000 | Nouveau Testament complet |
| Rejang | 412.000 | Nouveau Testament complet |
| Kaili, Ledo | 403.000 | Nouveau Testament complet |
| Kendayan | 401.000 | Portions traduites |
| Malais, Ambonais | 355.160 | Nouveau Testament complet |
| Osing | 353.000 | Nouveau Testament complet |
| Muna | 353.000 | Nouveau Testament complet |
| Lawangan | 315.000 | Portions traduites |
| Kerinci | 312.000 | Portions traduites |
| Malais de Kupang | 287.000 | Nouveau Testament complet |
| Malais, Tenggarong Kutai | 271.000 | Portions traduites |
| Sika | 266.000 | Portions traduites |
| Wolio | 253.000 | Portions traduites |
| Tontemboan | 240.000 | Nouveau Testament complet |
| Konjo côtier | 240.000 | Nouveau Testament complet |
| Mamasa | 219.000 | Nouveau Testament complet |
| Lamaholot | 217.000 | Portions traduites |
| Lampung Nyo | 212.000 | Portions traduites |
| Tukang Besi du Nord | 175.000 | Traduction commencée |
| Konjo des hautes terres | 174.000 | Portions traduites |
| Yamdena | 171.000 | Nouveau Testament complet |
| Tonsea | 153.000 | Portions traduites |
| Malais de Kota Bangun Kutai | 153.000 | Portions traduites |
| Malais, Moluques du Nord | 142.000 | Nouveau Testament complet |
| Selayar | 136.000 | Nouveau Testament complet |
| Sanggau | 130.000 | Portions traduites |
| Kangean | 130.000 | Traduction commencée |
| Sentani | 128.000 | Nouveau Testament complet |
| Li’o | 128.000 | Portions traduites |
| Kei | 122.000 | Traduction commencée |
| Tombulu | 115.000 | Nouveau Testament complet |
| Semandang | 106.000 | Nouveau Testament complet |
| Mai Brat | 99.000 | Nouveau Testament complet |
| Ot Danum | 98.000 | Nouveau Testament complet |
| Ngad’a | 97.000 | Portions traduites |
| Tengger | 95.000 | Nouveau Testament complet |
| Sula | 95.000 | Portions traduites |
| Tukang Besi du Sud | 89.000 | Portions traduites |
| Ribun | 88.000 | Traduction commencée |
| Koneq-koneq | 78.000 | Traduction commencée |
| Nage | 77.000 | Portions traduites |
| Malais, Bukit | 74.000 | Portions traduites |
| Mamuju | 73.000 | Portions traduites |
| Kaili, Da’a | 71.100 | Nouveau Testament complet |
| Ternatais | 71.000 | Portions traduites |
| Wejewa | 65.000 | Nouveau Testament complet |
| Tunjung | 62.000 | Portions traduites |
| Lauje | 61.000 | Nouveau Testament complet |
| Sougb | 60.000 | Nouveau Testament complet |
| Tidung, Méridional | 59.000 | Portions traduites |
| Meyah | 59.000 | Nouveau Testament complet |
| Ke’o | 58.000 | Traduction commencée |
| Tidore | 54.000 | Traduction nécessaire |
| Mualang | 50.000 | Portions traduites |
| Malais de Manado | 49.000 | Nouveau Testament complet |
| Simeulue | 47.000 | Traduction commencée |
| Makien occidental | 47.000 | Traduction nécessaire |
| Kaur | 47.000 | Portions traduites |
| Seberuang | 46.000 | Traduction commencée |
| Moronene | 41.000 | Nouveau Testament complet |
| Keninjal | 41.000 | Traduction commencée |
| Tehit | 39.000 | Portions traduites |
| Tonsawang | 38.000 | Portions traduites |
| Tawoyan | 38.000 | Nouveau Testament complet |
| Taman (Indonésie) | 37.000 | Portions traduites |
| Kedang | 37.000 | Portions traduites |
| Tomini | 35.000 | Portions traduites |
| Pekal | 35.000 | Traduction commencée |
| Makien oriental | 35.000 | Traduction nécessaire |
| Moskona | 34.000 | Nouveau Testament complet |
| Wawonii | 33.000 | Traduction commencée |
| Kaili, Unde | 33.000 | Traduction commencée |
| Uma (Indonésie) | 32.000 | Nouveau Testament complet |
| Tulehu | 32.000 | Besoin non évalué |
| Moni | 32.000 | Nouveau Testament complet |
| Mpur | 31.000 | Portions traduites |
| Waropen | 30.000 | Portions traduites |
| Sikule | 30.000 | Traduction commencée |
| Malais de Bali | 30.000 | Traduction commencée |
| Kisar | 30.000 | Nouveau Testament complet |
| Modang | 29.000 | Traduction nécessaire |
| Lole | 28.000 | Nouveau Testament complet |
| Kenyah commun | 27.900 | Nouveau Testament complet |
| Tii | 27.000 | Nouveau Testament complet |
| Riung | 27.000 | Traduction commencée |
| Mandobo Bawah | 27.000 | Traduction commencée |
| Luang | 27.000 | Nouveau Testament complet |
| Kodi | 27.000 | Traduction commencée |
| Kulisusu | 26.000 | Traduction commencée |
| Walak | 25.000 | Nouveau Testament complet |
| Totoli | 25.000 | Traduction commencée |
| Malais, Larantuka | 25.000 | Traduction commencée |
| Karon Dori | 25.000 | Traduction commencée |
| Tabaru | 24.000 | Nouveau Testament complet |
| Malais, Berau | 24.000 | Traduction commencée |
| Loloda | 24.000 | Portions traduites |
| Kalumpang | 24.000 | Nouveau Testament complet |
| Tausug | 23.000 | Nouveau Testament complet |
| Malais, Banda | 23.000 | Traduction commencée |
| Wemale | 22.000 | Portions traduites |
| Ulumanda’ | 22.000 | Traduction commencée |
| Mori Atas | 22.000 | Nouveau Testament complet |
| Moi Kelim | 20.200 | Besoin non évalué |
| Siang | 20.000 | Nouveau Testament complet |
| Larike-Wakasihu | 20.000 | Traduction nécessaire |
| Wanukaka | 19.000 | Portions traduites |
| Selaru | 19.000 | Portions traduites |
| Nalca | 19.000 | Nouveau Testament complet |
| Nduga | 18.000 | Nouveau Testament complet |
| Kombai | 18.000 | Portions traduites |
| Yaqay | 17.000 | Traduction commencée |
| Sawai | 17.000 | Portions traduites |
| Patani | 17.000 | Traduction nécessaire |
| Pantar, Occidental | 17.000 | Traduction commencée |
| Ngalum | 17.000 | Nouveau Testament complet |
| Lisela | 17.000 | Besoin non évalué |
| Waioli | 15.000 | Traduction commencée |
| So’a | 15.000 | Traduction commencée |
| Loura | 15.000 | Traduction commencée |
| Kayagar | 15.000 | Traduction commencée |
| Rikou | 14.000 | Nouveau Testament complet |
| Palu’e | 14.000 | Traduction commencée |
| Mateq | 14.000 | Traduction nécessaire |
| Mairasi | 14.000 | Nouveau Testament complet |
| Kamoro | 14.000 | Traduction commencée |
| Tarangan, Ouest | 13.000 | Portions traduites |
| Sahu | 13.000 | Nouveau Testament complet |
| Mandobo Atas | 13.000 | Traduction commencée |
| Kalabra | 13.000 | Traduction commencée |
| Yawa | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Tajio | 12.000 | Portions traduites |
| Rampi | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Putoh | 12.000 | Traduction nécessaire |
| Pannei | 12.000 | Traduction commencée |
| Marind | 12.000 | Portions traduites |
| Manombai | 12.000 | Traduction commencée |
| Mamboru | 12.000 | Traduction commencée |
| Maba (Indonésie) | 12.000 | Traduction nécessaire |
| Kemtuik | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Kemak | 12.000 | Portions traduites |
| Kaidipang | 12.000 | Traduction commencée |
| Korupun-Sela | 11.600 | Nouveau Testament complet |
| Maiwa (Indonesie) | 11.100 | Portions traduites |
| Sajau Basap | 11.000 | Traduction nécessaire |
| Leti (Indonésie) | 11.000 | Besoin non évalué |
| Kuijau | 11.000 | Traduction commencée |
| Kohin | 11.000 | Traduction commencée |
| Malimpung | 10.000 | Traduction commencée |
| Luhu | 10.000 | Traduction commencée |
| Kenyah, Wahau | 10.000 | Traduction nécessaire |
| Pom | 9.900 | Traduction commencée |
| Labalekan-Mingar | 9.900 | Traduction commencée |
| Kwesten | 9.900 | Besoin non évalué |
| Taliabu | 9.700 | Traduction commencée |
| Moma | 9.700 | Nouveau Testament complet |
| Kurudu | 9.700 | Traduction commencée |
| Sepa (Indonésie) | 9.000 | Besoin non évalué |
| Padoe | 8.900 | Portions traduites |
| Ngad’a, Oriental | 8.900 | Traduction commencée |
| Napu | 8.800 | Nouveau Testament complet |
| Kola | 8.800 | Portions traduites |
| Saleman | 8.700 | Traduction nécessaire |
| Painara | 8.600 | Traduction commencée |
| Kioko | 8.600 | Traduction commencée |
| Watubela | 8.400 | Traduction commencée |
| Seko Padang | 8.400 | Nouveau Testament complet |
| Yali, Pass Valley | 8.300 | Nouveau Testament complet |
| Nipsan | 8.200 | Portions traduites |
| Tombelala | 8.100 | Traduction commencée |
| Suabo | 7.900 | Traduction commencée |
| Wolani | 7.800 | Portions traduites |
| Wamesa | 7.700 | Portions traduites |
| Sou Upaa | 7.600 | Traduction commencée |
| Pancana | 7.600 | Traduction commencée |
| Kodeoha | 7.600 | Traduction commencée |
| Kemberano | 7.400 | Traduction commencée |
| Rajong | 7.300 | Traduction commencée |
| Kula | 7.300 | Traduction commencée |
| Kepo’ | 7.300 | Traduction commencée |
| Kamang | 7.100 | Portions traduites |
| Lewotobi | 6.600 | Traduction commencée |
| Tarangan, Est | 6.500 | Traduction nécessaire |
| Sarudu | 6.400 | Traduction commencée |
| Klon | 6.200 | Portions traduites |
| Woi | 6.100 | Traduction nécessaire |
| Rembong | 6.100 | Traduction commencée |
| Wotu | 6.000 | Traduction commencée |
| Tamagario | 6.000 | Traduction commencée |
| Laiyolo | 6.000 | Traduction commencée |
| Kaera | 6.000 | Traduction commencée |
| Suwawa | 5.900 | Traduction commencée |
| Nggem | 5.900 | Nouveau Testament complet |
| Moi Lemas | 5.800 | Traduction commencée |
| Kokoda | 5.800 | Portions traduites |
| Kayan, Busang | 5.700 | Traduction nécessaire |
| Kabola | 5.700 | Traduction commencée |
| Pendau | 5.600 | Portions traduites |
| Mangole | 5.600 | Traduction nécessaire |
| Ma’ya | 5.500 | Traduction nécessaire |
| Sou Puan | 5.400 | Traduction commencée |
| Wersing | 5.300 | Portions traduites |
| Rongga | 5.200 | Traduction commencée |
| Moraid | 5.200 | Traduction commencée |
| Wambon | 5.100 | Nouveau Testament complet |
| Matbat | 5.100 | Traduction commencée |
| Kimaghima | 5.100 | Traduction commencée |
| Serui-Laut | 5.000 | Traduction commencée |
| Kur | 5.000 | Traduction nécessaire |
| Roon | 4.900 | Traduction commencée |
| Liana-Seti | 4.900 | Traduction commencée |
| Levuka | 4.900 | Portions traduites |
| Lewoeleng | 4.900 | Portions traduites |
| Lamalera | 4.900 | Portions traduites |
| Teiwa | 4.800 | Portions traduites |
| Waris | 4.700 | Nouveau Testament complet |
| Okolod | 4.700 | Portions traduites |
| Kamaru | 4.700 | Traduction commencée |
| Pagu | 4.600 | Portions traduites |
| Kubu | 4.500 | Traduction commencée |
| Korowai | 4.500 | Portions traduites |
| Yale, Kosarek | 4.400 | Nouveau Testament complet |
| Sawila | 4.400 | Traduction commencée |
| Murut, Sembakung | 4.400 | Portions traduites |
| Lamatuka | 4.400 | Portions traduites |
| Latu | 4.100 | Besoin non évalué |
| Kwerba | 4.100 | Portions traduites |
| Uma’ Lung | 3.900 | Traduction commencée |
| Punan Tubu | 3.900 | Portions traduites |
| Marind, Bian | 3.900 | Besoin non évalué |
| Segai | 3.800 | Traduction nécessaire |
| Morop | 3.800 | Traduction commencée |
| Kayan, riviere Kayan | 3.800 | Traduction nécessaire |
| Seko Tengah | 3.700 | Traduction commencée |
| Modole | 3.700 | Portions traduites |
| Kumbewaha | 3.700 | Traduction commencée |
| Wae Rana | 3.600 | Traduction commencée |
| Tugutil | 3.600 | Nouveau Testament complet |
| Seluwasan | 3.600 | Traduction commencée |
| Taikat | 3.500 | Traduction commencée |
| Yei | 3.300 | Besoin non évalué |
| Laba | 3.300 | Traduction commencée |
| Tado | 3.200 | Nouveau Testament complet |
| Mawes | 3.200 | Traduction commencée |
| Kowiai | 3.200 | Portions traduites |
| Kais | 3.100 | Traduction commencée |
| Tanahmerah | 3.000 | Traduction commencée |
| Limola | 3.000 | Traduction commencée |
| Marau | 2.900 | Traduction commencée |
| Kui (Indonésie) | 2.900 | Traduction commencée |
| Kayan, Mendalam | 2.900 | Traduction commencée |
| Sekar | 2.800 | Traduction commencée |
| Orya | 2.800 | Nouveau Testament complet |
| Momuna | 2.800 | Nouveau Testament complet |
| Wabo | 2.700 | Besoin non évalué |
| Kaimbulawa | 2.700 | Traduction commencée |
| Ormu | 2.600 | Besoin non évalué |
| Teor | 2.500 | Traduction commencée |
| Sobei | 2.500 | Besoin non évalué |
| Manem | 2.500 | Traduction commencée |
| Warembori | 2.400 | Besoin non évalué |
| Salawati | 2.400 | Traduction commencée |
| Lasalimu | 2.400 | Traduction commencée |
| Konda | 2.400 | Traduction commencée |
| Kawe | 2.400 | Traduction commencée |
| Kamberau | 2.400 | Besoin non évalué |
| Riantana | 2.300 | Traduction commencée |
| Kayan Mahakam | 2.300 | Traduction nécessaire |
| Yahadian | 2.200 | Traduction commencée |
| Roma | 2.200 | Traduction commencée |
| Nuaulu, Sud | 2.200 | Portions traduites |
| Oirata | 2.100 | Traduction commencée |
| Muyu du Nord | 2.100 | Traduction commencée |
| Muyu du Sud | 2.100 | Traduction commencée |
| Lubu | 2.100 | Portions traduites |
| Yalahatan | 2.000 | Portions traduites |
| Onin | 2.000 | Traduction commencée |
| Mo | 2.000 | Besoin non évalué |
| Komodo | 2.000 | Traduction commencée |
| Uma’ Lasan | 1.900 | Traduction commencée |
| Nedebang | 1.900 | Portions traduites |
| Kafoa | 1.900 | Traduction commencée |
| Yetfa | 1.800 | Portions traduites |
| Lisabata-Nuniali | 1.800 | Besoin non évalué |
| Sempan | 1.700 | Traduction commencée |
| Koneraw | 1.700 | Besoin non évalué |
| Welaun | 1.600 | Traduction commencée |
| Wanggom | 1.600 | Traduction commencée |
| Ndom | 1.600 | Traduction commencée |
| Tugun | 1.500 | Traduction commencée |
| Tela-Masbuar | 1.500 | Portions traduites |
| Semimi | 1.500 | Besoin non évalué |
| Munggui | 1.500 | Traduction commencée |
| Talondo’ | 1.400 | Traduction commencée |
| Wano | 1.200 | Nouveau Testament complet |
| Ujir | 1.200 | Besoin non évalué |
| Tereweng | 1.200 | Traduction commencée |
| Sikaritai | 1.200 | Portions traduites |
| Sa’ban | 1.200 | Portions traduites |
| Mor (Indonésie, îles Mor) | 1.200 | Besoin non évalué |
| Ketum | 1.200 | Traduction commencée |
| Sedoa | 1.100 | Nouveau Testament complet |
| Puragi | 1.100 | Traduction commencée |
| Papuma | 1.100 | Traduction commencée |
| Meoswar | 1.100 | Traduction commencée |
| Masela occidental | 1.100 | Besoin non évalué |
| Masiwang | 1.100 | Traduction nécessaire |
| Kaburi | 1.100 | Traduction commencée |
| Tsaukambo | 1.000 | Traduction commencée |
| Panasuan | 1.000 | Traduction commencée |
| Nakai | 1.000 | Traduction commencée |
| Lola | 1.000 | Besoin non évalué |
| Legenyem | 1.000 | Traduction commencée |
| Kuri | 1.000 | Traduction commencée |
| Koroni | 1.000 | Traduction commencée |
| Kosare | 1.000 | Traduction commencée |
| Koba | 1.000 | Traduction nécessaire |
| Reta | 900 | Traduction commencée |
| Nisa | 900 | Traduction nécessaire |
| Nasal | 900 | Traduction commencée |
| Murut, Selungai | 900 | Traduction nécessaire |
| Kelabit | 900 | Nouveau Testament complet |
| Kayan, Wahau | 900 | Traduction nécessaire |
| Vitou | 800 | Besoin non évalué |
| Tunggare | 800 | Traduction commencée |
| Papasena | 800 | Portions traduites |
| Lepki | 800 | Portions traduites |
| Kadai | 800 | Traduction commencée |
| Jogwai | 800 | Portions traduites |
| Yaur | 700 | Besoin non évalué |
| Samarokena | 700 | Traduction commencée |
| Punan Aput | 700 | Portions traduites |
| Kereho | 700 | Traduction commencée |
| Kauwera | 700 | Traduction nécessaire |
| Karey | 700 | Traduction nécessaire |
| Yoke | 600 | Traduction nécessaire |
| Waru | 600 | Traduction commencée |
| Taburta | 600 | Portions traduites |
| Kwinsu | 600 | Traduction commencée |
| Kimki | 600 | Traduction commencée |
| Yeretuar | 500 | Besoin non évalué |
| Warkay-Bipim | 500 | Traduction commencée |
| Uruangnirin | 500 | Traduction commencée |
| Tausé | 500 | Portions traduites |
| Saweru | 500 | Traduction commencée |
| Mariri | 500 | Besoin non évalué |
| Kopkaka | 500 | Traduction nécessaire |
| Kirikiri | 500 | Traduction nécessaire |
| Wauyai | 400 | Traduction commencée |
| Trimuris | 400 | Traduction nécessaire |
| Sause | 400 | Traduction commencée |
| Rasawa | 400 | Traduction commencée |
| Rahambuu | 400 | Traduction commencée |
| Molof | 400 | Traduction commencée |
| Moi-Wadea | 400 | Nouveau Testament complet |
| Kwerba Mamberamo | 400 | Portions traduites |
| Kompane | 400 | Traduction nécessaire |
| Komyandaret | 400 | Traduction nécessaire |
| Karas | 400 | Traduction commencée |
| Kaiy | 400 | Portions traduites |
| Zorop | 300 | Traduction commencée |
| Wutung | 300 | Traduction nécessaire |
| Wares | 300 | Besoin non évalué |
| Tofanma | 300 | Traduction commencée |
| Sowanda | 300 | Traduction nécessaire |
| Punan Merah | 300 | Traduction nécessaire |
| Punan Merap | 300 | Portions traduites |
| Murkim | 300 | Traduction nécessaire |
| Momina | 300 | Besoin non évalué |
| Mer | 300 | Traduction commencée |
| Lorang | 300 | Traduction nécessaire |
| Kapauri | 300 | Traduction commencée |
| Jofotek-Bromnya | 300 | Traduction commencée |
| Waritai | 200 | Traduction nécessaire |
| Tefaro | 200 | Traduction commencée |
| Sauri | 200 | Traduction commencée |
| Obokuitai | 200 | Portions traduites |
| Kwer | 200 | Traduction commencée |
| Kehu | 200 | Traduction commencée |
| Kanum, Ngkalmpw | 200 | Traduction commencée |
| Tangko | 100 | Portions traduites |
| Pyu | 100 | Traduction nécessaire |
| Ninggerum | 100 | Traduction commencée |
| Kofei | 100 | Besoin non évalué |
| Kanum, Smarky | 100 | Traduction commencée |
| Kanum, Sota | 100 | Traduction commencée |
| Yeresiam | 90 | Besoin non évalué |
| Kalao | 30 | Traduction commencée |
Créez votre compte pour adopter et recevoir des sujets de prière.