Centre de la Bible
Indonésie : où en est la Bible
630 langues parlées dans ce pays attendent encore une Bible complète.
Où en sont les langues du pays
Langues sans la Bible
91%
59 Bible complète
118 Nouveau Testament complet
135 Portions traduites
377 Rien de traduit encore
689Langues dans le pays
59Avec Bible complète
630Sans Bible complète
56Sans aucune traduction
Traduction de la Bible par langue
Voici les langues du pays qui n'ont pas encore la Bible complète, ainsi que la langue officielle. Les langues venues d'autres pays qui ont déjà la Bible complète ne figurent pas dans cette liste.
| Langue | Statut | Locuteurs |
|---|---|---|
| Indonésien Officielle | Bible complète | 13.916.290 |
| Musi | Portions traduites | 5.123.000 |
| Sasak | Nouveau Testament complet | 3.055.000 |
| Malais central | Nouveau Testament complet | 2.516.000 |
| Lampung Api | Nouveau Testament complet | 1.381.000 |
| Malais Jambi | Portions traduites | 1.193.000 |
| Manggarai | Nouveau Testament complet | 815.000 |
| Dayak malayique | Nouveau Testament complet | 741.000 |
| Ma’anyan | Nouveau Testament complet | 583.000 |
| Mandar | Portions traduites | 564.000 |
| Komering | Portions traduites | 553.000 |
| Tetum | Nouveau Testament complet | 476.000 |
| Sumbawa | Portions traduites | 474.000 |
| Tae’ | Portions traduites | 447.000 |
| Tolaki | Nouveau Testament complet | 433.000 |
| Rejang | Nouveau Testament complet | 412.000 |
| Kaili Ledo | Nouveau Testament complet | 403.000 |
| Kendayan | Portions traduites | 401.000 |
| Malais Ambonais | Nouveau Testament complet | 355.160 |
| Osing | Nouveau Testament complet | 353.000 |
| Muna | Nouveau Testament complet | 353.000 |
| Lawangan | Portions traduites | 315.000 |
| Kerinci | Portions traduites | 312.000 |
| Malais de Kupang | Nouveau Testament complet | 287.000 |
| Malais Tenggarong Kutai | Portions traduites | 271.000 |
| Sika | Portions traduites | 266.000 |
| Wolio | Portions traduites | 253.000 |
| Tontemboan | Nouveau Testament complet | 240.000 |
| Konjo côtier | Nouveau Testament complet | 240.000 |
| Mamasa | Nouveau Testament complet | 219.000 |
| Lamaholot | Portions traduites | 217.000 |
| Lampung Nyo | Portions traduites | 212.000 |
| Tukang Besi du Nord | Traduction commencée | 175.000 |
| Konjo des hautes terres | Portions traduites | 174.000 |
| Yamdena | Nouveau Testament complet | 171.000 |
| Tonsea | Portions traduites | 153.000 |
| Malais de Kota Bangun Kutai | Portions traduites | 153.000 |
| Malais des Moluques du Nord | Nouveau Testament complet | 142.000 |
| Selayar | Nouveau Testament complet | 136.000 |
| Sanggau | Portions traduites | 130.000 |
| Kangean | Traduction commencée | 130.000 |
| Sentani | Nouveau Testament complet | 128.000 |
| Li’o | Portions traduites | 128.000 |
| Kei | Traduction commencée | 122.000 |
| Tombulu | Nouveau Testament complet | 115.000 |
| Semandang | Nouveau Testament complet | 106.000 |
| Mai Brat | Nouveau Testament complet | 99.000 |
| Ot Danum | Nouveau Testament complet | 98.000 |
| Ngad’a | Portions traduites | 97.000 |
| Tengger | Nouveau Testament complet | 95.000 |
| Sula | Portions traduites | 95.000 |
| Tukang Besi du Sud | Portions traduites | 89.000 |
| Ribun | Traduction commencée | 88.000 |
| Koneq-koneq | Traduction commencée | 78.000 |
| Nage | Portions traduites | 77.000 |
| Malais Bukit | Portions traduites | 74.000 |
| Mamuju | Portions traduites | 73.000 |
| Kaili Da’a | Nouveau Testament complet | 71.100 |
| Ternatais | Portions traduites | 71.000 |
| Wejewa | Nouveau Testament complet | 65.000 |
| Tunjung | Portions traduites | 62.000 |
| Lauje | Nouveau Testament complet | 61.000 |
| Sougb | Nouveau Testament complet | 60.000 |
| Tidung méridional | Portions traduites | 59.000 |
| Meyah | Nouveau Testament complet | 59.000 |
| Ke’o | Traduction commencée | 58.000 |
| Tidore | Traduction nécessaire | 54.000 |
| Mualang | Portions traduites | 50.000 |
| Malais de Manado | Nouveau Testament complet | 49.000 |
| Simeulue | Traduction commencée | 47.000 |
| Makian occidental | Traduction nécessaire | 47.000 |
| Kaur | Portions traduites | 47.000 |
| Seberuang | Traduction commencée | 46.000 |
| Moronene | Nouveau Testament complet | 41.000 |
| Keninjal | Traduction commencée | 41.000 |
| Tehit | Portions traduites | 39.000 |
| Tonsawang | Portions traduites | 38.000 |
| Tawoyan | Nouveau Testament complet | 38.000 |
| Taman (Indonésie) | Portions traduites | 37.000 |
| Kedang | Portions traduites | 37.000 |
| Laboya | Portions traduites | 36.000 |
| Tomini | Portions traduites | 35.000 |
| Pekal | Traduction commencée | 35.000 |
| Makian oriental | Traduction nécessaire | 35.000 |
| Moskona | Nouveau Testament complet | 34.000 |
| Wawonii | Traduction commencée | 33.000 |
| Kaili Unde | Traduction commencée | 33.000 |
| Uma (Indonésie) | Nouveau Testament complet | 32.000 |
| Tulehu | Besoin non évalué | 32.000 |
| Moni | Nouveau Testament complet | 32.000 |
| Mpur | Portions traduites | 31.000 |
| Waropen | Portions traduites | 30.000 |
| Sikule | Traduction commencée | 30.000 |
| Malais balinais | Traduction commencée | 30.000 |
| Kisar | Nouveau Testament complet | 30.000 |
| Modang | Traduction nécessaire | 29.000 |
| Lole | Nouveau Testament complet | 28.000 |
| Kenyah Mainstream | Nouveau Testament complet | 27.900 |
| Tii | Nouveau Testament complet | 27.000 |
| Riung | Traduction commencée | 27.000 |
| Mandobo Bawah | Traduction commencée | 27.000 |
| Luang | Nouveau Testament complet | 27.000 |
| Kodi | Traduction commencée | 27.000 |
| Kulisusu | Traduction commencée | 26.000 |
| Walak | Nouveau Testament complet | 25.000 |
| Totoli | Traduction commencée | 25.000 |
| Malais de Larantuka | Traduction commencée | 25.000 |
| Karon Dori | Traduction commencée | 25.000 |
| Tabaru | Nouveau Testament complet | 24.000 |
| Malais Berau | Traduction commencée | 24.000 |
| Loloda | Portions traduites | 24.000 |
| Kalumpang | Nouveau Testament complet | 24.000 |
| Tausug | Nouveau Testament complet | 23.000 |
| Malais Banda | Traduction commencée | 23.000 |
| Wemale | Portions traduites | 22.000 |
| Ulumanda’ | Traduction commencée | 22.000 |
| Mori Atas | Nouveau Testament complet | 22.000 |
| Moi Kelim | Besoin non évalué | 20.200 |
| Siang | Nouveau Testament complet | 20.000 |
| Larike-Wakasihu | Traduction nécessaire | 20.000 |
| Wanukaka | Portions traduites | 19.000 |
| Selaru | Portions traduites | 19.000 |
| Nalca | Nouveau Testament complet | 19.000 |
| Nduga | Nouveau Testament complet | 18.000 |
| Kombai | Portions traduites | 18.000 |
| Yaqay | Traduction commencée | 17.000 |
| Sawai | Portions traduites | 17.000 |
| Patani | Traduction nécessaire | 17.000 |
| Pantar occidental | Traduction commencée | 17.000 |
| Ngalum | Nouveau Testament complet | 17.000 |
| Lisela | Besoin non évalué | 17.000 |
| Waioli | Traduction commencée | 15.000 |
| So’a | Traduction commencée | 15.000 |
| Loura | Traduction commencée | 15.000 |
| Kayagar | Traduction commencée | 15.000 |
| Rikou | Nouveau Testament complet | 14.000 |
| Palu’e | Traduction commencée | 14.000 |
| Mateq | Traduction nécessaire | 14.000 |
| Mairasi | Nouveau Testament complet | 14.000 |
| Kamoro | Traduction commencée | 14.000 |
| Tarangan occidental | Portions traduites | 13.000 |
| Sahu | Nouveau Testament complet | 13.000 |
| Mandobo Atas | Traduction commencée | 13.000 |
| Kalabra | Traduction commencée | 13.000 |
| Yawa | Nouveau Testament complet | 12.000 |
| Tajio | Portions traduites | 12.000 |
| Rampi | Nouveau Testament complet | 12.000 |
| Putoh | Traduction nécessaire | 12.000 |
| Pannei | Traduction commencée | 12.000 |
| Marind | Portions traduites | 12.000 |
| Manombai | Traduction commencée | 12.000 |
| Mamboru | Traduction commencée | 12.000 |
| Maba (Indonésie) | Traduction nécessaire | 12.000 |
| Kemtuik | Nouveau Testament complet | 12.000 |
| Kemak | Portions traduites | 12.000 |
| Kaidipang | Traduction commencée | 12.000 |
| Korupun-Sela | Nouveau Testament complet | 11.600 |
| Maiwa (Indonesie) | Portions traduites | 11.100 |
| Sajau Basap | Traduction nécessaire | 11.000 |
| Leti (Indonésie) | Besoin non évalué | 11.000 |
| Kuijau | Traduction commencée | 11.000 |
| Kohin | Traduction commencée | 11.000 |
| Malimpung | Traduction commencée | 10.000 |
| Luhu | Traduction commencée | 10.000 |
| Kenyah Wahau | Traduction nécessaire | 10.000 |
| Pom | Traduction commencée | 9.900 |
| Labalekan-Mingar | Traduction commencée | 9.900 |
| Kwesten | Besoin non évalué | 9.900 |
| Taliabu | Traduction commencée | 9.700 |
| Moma | Nouveau Testament complet | 9.700 |
| Kurudu | Traduction commencée | 9.700 |
| Sepa (Indonésie) | Besoin non évalué | 9.000 |
| Padoe | Portions traduites | 8.900 |
| Ngad’a oriental | Traduction commencée | 8.900 |
| Napu | Nouveau Testament complet | 8.800 |
| Kola | Portions traduites | 8.800 |
| Saleman | Traduction nécessaire | 8.700 |
| Painara | Traduction commencée | 8.600 |
| Kioko | Traduction commencée | 8.600 |
| Watubela | Traduction commencée | 8.400 |
| Seko Padang | Nouveau Testament complet | 8.400 |
| Yali Pass Valley | Nouveau Testament complet | 8.300 |
| Nipsan | Portions traduites | 8.200 |
| Tombelala | Traduction commencée | 8.100 |
| Suabo | Traduction commencée | 7.900 |
| Wolani | Portions traduites | 7.800 |
| Wamesa | Portions traduites | 7.700 |
| Sou Upaa | Traduction commencée | 7.600 |
| Pancana | Traduction commencée | 7.600 |
| Kodeoha | Traduction commencée | 7.600 |
| Kemberano | Traduction commencée | 7.400 |
| Rajong | Traduction commencée | 7.300 |
| Kula | Traduction commencée | 7.300 |
| Kepo’ | Traduction commencée | 7.300 |
| Kamang | Portions traduites | 7.100 |
| Lewotobi | Traduction commencée | 6.600 |
| Tarangan oriental | Traduction nécessaire | 6.500 |
| Sarudu | Traduction commencée | 6.400 |
| Klon | Portions traduites | 6.200 |
| Woi | Traduction nécessaire | 6.100 |
| Rembong | Traduction commencée | 6.100 |
| Wotu | Traduction commencée | 6.000 |
| Tamagario | Traduction commencée | 6.000 |
| Laiyolo | Traduction commencée | 6.000 |
| Kaera | Traduction commencée | 6.000 |
| Suwawa | Traduction commencée | 5.900 |
| Nggem | Nouveau Testament complet | 5.900 |
| Moi Lemas | Traduction commencée | 5.800 |
| Kokoda | Portions traduites | 5.800 |
| Kayan Busang | Traduction nécessaire | 5.700 |
| Kabola | Traduction commencée | 5.700 |
| Pendau | Portions traduites | 5.600 |
| Mangole | Traduction nécessaire | 5.600 |
| Ma’ya | Traduction nécessaire | 5.500 |
| Sou Puan | Traduction commencée | 5.400 |
| Wersing | Portions traduites | 5.300 |
| Rongga | Traduction commencée | 5.200 |
| Moraid | Traduction commencée | 5.200 |
| Wambon | Nouveau Testament complet | 5.100 |
| Matbat | Traduction commencée | 5.100 |
| Kimaghima | Traduction commencée | 5.100 |
| Serui-Laut | Traduction commencée | 5.000 |
| Kur | Traduction nécessaire | 5.000 |
| Roon | Traduction commencée | 4.900 |
| Liana-Seti | Traduction commencée | 4.900 |
| Levuka | Portions traduites | 4.900 |
| Lewoeleng | Portions traduites | 4.900 |
| Lamalera | Portions traduites | 4.900 |
| Teiwa | Portions traduites | 4.800 |
| Waris | Nouveau Testament complet | 4.700 |
| Okolod | Portions traduites | 4.700 |
| Kamaru | Traduction commencée | 4.700 |
| Pagu | Portions traduites | 4.600 |
| Kubu | Traduction commencée | 4.500 |
| Korowai | Portions traduites | 4.500 |
| Yale Kosarek | Nouveau Testament complet | 4.400 |
| Sawila | Traduction commencée | 4.400 |
| Murut sembakung | Portions traduites | 4.400 |
| Lamatuka | Portions traduites | 4.400 |
| Latu | Besoin non évalué | 4.100 |
| Kwerba | Portions traduites | 4.100 |
| Uma’ Lung | Traduction commencée | 3.900 |
| Punan Tubu | Portions traduites | 3.900 |
| Marind Bian | Besoin non évalué | 3.900 |
| Segai | Traduction nécessaire | 3.800 |
| Morop | Traduction commencée | 3.800 |
| Kayan de la Rivière Kayan | Traduction nécessaire | 3.800 |
| Seko Tengah | Traduction commencée | 3.700 |
| Modole | Portions traduites | 3.700 |
| Kumbewaha | Traduction commencée | 3.700 |
| Wae Rana | Traduction commencée | 3.600 |
| Tugutil | Nouveau Testament complet | 3.600 |
| Seluwasan | Traduction commencée | 3.600 |
| Taikat | Traduction commencée | 3.500 |
| Yei | Besoin non évalué | 3.300 |
| Laba | Traduction commencée | 3.300 |
| Tado | Nouveau Testament complet | 3.200 |
| Mawes | Traduction commencée | 3.200 |
| Kowiai | Portions traduites | 3.200 |
| Kais | Traduction commencée | 3.100 |
| Tanahmerah | Traduction commencée | 3.000 |
| Limola | Traduction commencée | 3.000 |
| Marau | Traduction commencée | 2.900 |
| Kui (Indonésie) | Traduction commencée | 2.900 |
| Kayan Mendalam | Traduction commencée | 2.900 |
| Sekar | Traduction commencée | 2.800 |
| Orya | Nouveau Testament complet | 2.800 |
| Momuna | Nouveau Testament complet | 2.800 |
| Wabo | Besoin non évalué | 2.700 |
| Kaimbulawa | Traduction commencée | 2.700 |
| Ormu | Besoin non évalué | 2.600 |
| Teor | Traduction commencée | 2.500 |
| Sobei | Besoin non évalué | 2.500 |
| Manem | Traduction commencée | 2.500 |
| Warembori | Besoin non évalué | 2.400 |
| Salawati | Traduction commencée | 2.400 |
| Lasalimu | Traduction commencée | 2.400 |
| Konda | Traduction commencée | 2.400 |
| Kawe | Traduction commencée | 2.400 |
| Kamberau | Besoin non évalué | 2.400 |
| Riantana | Traduction commencée | 2.300 |
| Kayan Mahakam | Traduction nécessaire | 2.300 |
| Yahadian | Traduction commencée | 2.200 |
| Roma | Traduction commencée | 2.200 |
| Nuaulu du Sud | Portions traduites | 2.200 |
| Oirata | Traduction commencée | 2.100 |
| Muyu du Nord | Traduction commencée | 2.100 |
| Muyu du Sud | Traduction commencée | 2.100 |
| Lubu | Portions traduites | 2.100 |
| Yalahatan | Portions traduites | 2.000 |
| Onin | Traduction commencée | 2.000 |
| Mo | Besoin non évalué | 2.000 |
| Komodo | Traduction commencée | 2.000 |
| Uma’ Lasan | Traduction commencée | 1.900 |
| Nedebang | Portions traduites | 1.900 |
| Kafoa | Traduction commencée | 1.900 |
| Yetfa | Portions traduites | 1.800 |
| Lisabata-Nuniali | Besoin non évalué | 1.800 |
| Sempan | Traduction commencée | 1.700 |
| Koneraw | Besoin non évalué | 1.700 |
| Welaun | Traduction commencée | 1.600 |
| Wanggom | Traduction commencée | 1.600 |
| Ndom | Traduction commencée | 1.600 |
| Tugun | Traduction commencée | 1.500 |
| Tela-Masbuar | Portions traduites | 1.500 |
| Semimi | Besoin non évalué | 1.500 |
| Munggui | Traduction commencée | 1.500 |
| Talondo’ | Traduction commencée | 1.400 |
| Wano | Nouveau Testament complet | 1.200 |
| Ujir | Besoin non évalué | 1.200 |
| Tereweng | Traduction commencée | 1.200 |
| Sikaritai | Portions traduites | 1.200 |
| Sa’ban | Portions traduites | 1.200 |
| Mor (Indonésie, îles Mor) | Besoin non évalué | 1.200 |
| Ketum | Traduction commencée | 1.200 |
| Sedoa | Nouveau Testament complet | 1.100 |
| Puragi | Traduction commencée | 1.100 |
| Papuma | Traduction commencée | 1.100 |
| Meoswar | Traduction commencée | 1.100 |
| Masela occidental | Besoin non évalué | 1.100 |
| Masiwang | Traduction nécessaire | 1.100 |
| Kaburi | Traduction commencée | 1.100 |
| Tsaukambo | Traduction commencée | 1.000 |
| Panasuan | Traduction commencée | 1.000 |
| Nakai | Traduction commencée | 1.000 |
| Lola | Besoin non évalué | 1.000 |
| Legenyem | Traduction commencée | 1.000 |
| Kuri | Traduction commencée | 1.000 |
| Koroni | Traduction commencée | 1.000 |
| Kosare | Traduction commencée | 1.000 |
| Koba | Traduction nécessaire | 1.000 |
| Reta | Traduction commencée | 900 |
| Nisa | Traduction nécessaire | 900 |
| Nasal | Traduction commencée | 900 |
| Murut Selungai | Traduction nécessaire | 900 |
| Kelabit | Nouveau Testament complet | 900 |
| Kayan Wahau | Traduction nécessaire | 900 |
| Vitou | Besoin non évalué | 800 |
| Tunggare | Traduction commencée | 800 |
| Papasena | Portions traduites | 800 |
| Lepki | Portions traduites | 800 |
| Kadai | Traduction commencée | 800 |
| Yaur | Besoin non évalué | 700 |
| Samarokena | Traduction commencée | 700 |
| Punan Aput | Portions traduites | 700 |
| Kereho | Traduction commencée | 700 |
| Kauwera | Traduction nécessaire | 700 |
| Karey | Traduction nécessaire | 700 |
| Yoke | Traduction nécessaire | 600 |
| Waru | Traduction commencée | 600 |
| Taburta | Portions traduites | 600 |
| Kwinsu | Traduction commencée | 600 |
| Kimki | Traduction commencée | 600 |
| Yeretuar | Besoin non évalué | 500 |
| Warkay-Bipim | Traduction commencée | 500 |
| Uruangnirin | Traduction commencée | 500 |
| Tausé | Portions traduites | 500 |
| Saweru | Traduction commencée | 500 |
| Mariri | Besoin non évalué | 500 |
| Kopkaka | Traduction nécessaire | 500 |
| Kirikiri | Traduction nécessaire | 500 |
| Wauyai | Traduction commencée | 400 |
| Trimuris | Traduction nécessaire | 400 |
| Sause | Traduction commencée | 400 |
| Rasawa | Traduction commencée | 400 |
| Rahambuu | Traduction commencée | 400 |
| Molof | Traduction commencée | 400 |
| Moi-Wadea | Nouveau Testament complet | 400 |
| Kwerba Mamberamo | Portions traduites | 400 |
| Kompane | Traduction nécessaire | 400 |
| Komyandaret | Traduction nécessaire | 400 |
| Karas | Traduction commencée | 400 |
| Kaiy | Portions traduites | 400 |
| Zorop | Traduction commencée | 300 |
| Wutung | Traduction nécessaire | 300 |
| Wares | Besoin non évalué | 300 |
| Tofanma | Traduction commencée | 300 |
| Sowanda | Traduction nécessaire | 300 |
| Punan Merah | Traduction nécessaire | 300 |
| Punan Merap | Portions traduites | 300 |
| Murkim | Traduction nécessaire | 300 |
| Momina | Besoin non évalué | 300 |
| Mer | Traduction commencée | 300 |
| Lorang | Traduction nécessaire | 300 |
| Kapauri | Traduction commencée | 300 |
| Jofotek-Bromnya | Traduction commencée | 300 |
| Waritai | Traduction nécessaire | 200 |
| Tefaro | Traduction commencée | 200 |
| Sauri | Traduction commencée | 200 |
| Obokuitai | Portions traduites | 200 |
| Kwer | Traduction commencée | 200 |
| Kehu | Traduction commencée | 200 |
| Kanum Ngkalmpw | Traduction commencée | 200 |
| Tangko | Portions traduites | 100 |
| Pyu | Traduction nécessaire | 100 |
| Ninggerum | Traduction commencée | 100 |
| Kofei | Besoin non évalué | 100 |
| Kanum Smarky | Traduction commencée | 100 |
| Kanum Sota | Traduction commencée | 100 |
| Yeresiam | Besoin non évalué | 90 |
| Kalao | Traduction commencée | 30 |
Source : Joshua Project. Chiffres mis à jour périodiquement.