Centre de la Bible
120 langues parlées en Inde attendent encore une Bible complète.
| Langue | Locuteurs | Statut |
|---|---|---|
| Hindi Officielle | — | Bible complète |
| Langue des signes indienne | 7.569.000 | Portions traduites |
| Bhojpuri | 4.955.100 | Nouveau Testament complet |
| Gondi, Septentrional | 3.178.000 | Nouveau Testament complet |
| Garhwali | 1.945.500 | Nouveau Testament complet |
| Ho | 1.894.000 | Nouveau Testament complet |
| Varli | 1.320.000 | Nouveau Testament complet |
| Gujari | 1.261.000 | Portions traduites |
| Wagdi | 1.165.200 | Nouveau Testament complet |
| Korku | 1.162.000 | Nouveau Testament complet |
| Vasavi | 1.156.000 | Nouveau Testament complet |
| Kukna | 1.149.000 | Nouveau Testament complet |
| Dubli | 1.027.000 | Nouveau Testament complet |
| Kharia | 801.000 | Nouveau Testament complet |
| Mising | 736.000 | Nouveau Testament complet |
| Rathawi | 692.000 | Nouveau Testament complet |
| Bhili | 629.000 | Nouveau Testament complet |
| Sadri | 543.000 | Nouveau Testament complet |
| Dangi | 496.000 | Nouveau Testament complet |
| Kuvi | 490.000 | Nouveau Testament complet |
| Gamit | 484.000 | Nouveau Testament complet |
| Tulu | 470.000 | Nouveau Testament complet |
| Garasia, Adiwasi | 409.000 | Nouveau Testament complet |
| Pardhi | 386.000 | Portions traduites |
| Pardhan | 336.000 | Portions traduites |
| Bhatri | 330.000 | Nouveau Testament complet |
| Maithili | 289.500 | Nouveau Testament complet |
| Kolami, Nord-Ouest | 259.000 | Nouveau Testament complet |
| Irula | 237.000 | Portions traduites |
| Agariya | 221.000 | Traduction commencée |
| Marwari (Inde) | 210.800 | Nouveau Testament complet |
| Duruwa | 197.000 | Nouveau Testament complet |
| Pendjabi occidental | 191.000 | Nouveau Testament complet |
| Naga, Chokri | 167.000 | Nouveau Testament complet |
| Dimasa | 162.100 | Nouveau Testament complet |
| Ladakhi | 157.700 | Nouveau Testament complet |
| Kodava | 123.100 | Nouveau Testament complet |
| Mewari | 106.800 | Nouveau Testament complet |
| Paniya | 106.000 | Nouveau Testament complet |
| Naga, Inpui | 105.000 | Nouveau Testament complet |
| Adi, Galo | 105.000 | Nouveau Testament complet |
| Jaunsari | 99.000 | Nouveau Testament complet |
| Sikkimais | 92.300 | Nouveau Testament complet |
| Bishnupuriya | 92.000 | Portions traduites |
| Lepcha | 83.000 | Nouveau Testament complet |
| Malvi | 82.000 | Nouveau Testament complet |
| Tagin | 65.000 | Nouveau Testament complet |
| Kurumba, Betta | 60.000 | Nouveau Testament complet |
| Kinnauri | 57.000 | Nouveau Testament complet |
| Balti | 56.000 | Portions traduites |
| Deori | 55.000 | Portions traduites |
| Koch | 54.000 | Portions traduites |
| Brokskat | 52.000 | Portions traduites |
| Monpa, Tawang | 50.600 | Portions traduites |
| Kurumba, Jennu | 50.000 | Nouveau Testament complet |
| Gondi, Adilabad | 50.000 | Nouveau Testament complet |
| Rakhine | 49.000 | Nouveau Testament complet |
| Apatani | 47.000 | Nouveau Testament complet |
| Kurichiya | 46.000 | Traduction commencée |
| Koya | 41.700 | Nouveau Testament complet |
| Purik | 41.000 | Nouveau Testament complet |
| Asuri | 37.000 | Nouveau Testament complet |
| Kamar | 30.000 | Portions traduites |
| Naga, Maram | 29.000 | Nouveau Testament complet |
| Bhunjia | 28.000 | Nouveau Testament complet |
| Digaro-Mishmi | 27.100 | Portions traduites |
| Vaagri Booli | 27.000 | Nouveau Testament complet |
| Kanikkaran | 27.000 | Traduction commencée |
| Rohingya | 24.000 | Nouveau Testament complet |
| Birhor | 22.000 | Nouveau Testament complet |
| Sakachep | 21.000 | Nouveau Testament complet |
| Pangwali | 19.000 | Nouveau Testament complet |
| Nagamais | 18.000 | Nouveau Testament complet |
| Kui, Dawik | 18.000 | Nouveau Testament complet |
| Miju-Mishmi | 15.200 | Portions traduites |
| Munda | 15.000 | Nouveau Testament complet |
| Tinani | 13.100 | Nouveau Testament complet |
| Bondo | 13.000 | Nouveau Testament complet |
| Hruso | 12.000 | Portions traduites |
| Gata’ | 12.000 | Nouveau Testament complet |
| Chiru | 9.700 | Nouveau Testament complet |
| Chodri | 9.200 | Nouveau Testament complet |
| Idu-Mishmi | 8.600 | Nouveau Testament complet |
| Sansi | 8.500 | Portions traduites |
| Sartang | 8.400 | Portions traduites |
| Tshangla | 7.600 | Nouveau Testament complet |
| Sholaga | 6.700 | Nouveau Testament complet |
| Yakkha | 6.100 | Nouveau Testament complet |
| Kacchi | 5.800 | Nouveau Testament complet |
| Phake | 5.600 | Traduction commencée |
| Puroik | 4.700 | Portions traduites |
| Magahi | 4.400 | Nouveau Testament complet |
| Halbi | 4.400 | Nouveau Testament complet |
| Chaura | 4.300 | Traduction commencée |
| Angika | 4.100 | Nouveau Testament complet |
| Naga, Chothe | 3.900 | Nouveau Testament complet |
| Sherdukpen | 3.700 | Traduction commencée |
| Panchpargania | 3.500 | Nouveau Testament complet |
| Aiton | 3.500 | Traduction commencée |
| Teressa | 3.400 | Traduction commencée |
| Kudiya | 3.300 | Traduction commencée |
| Aimol | 3.200 | Nouveau Testament complet |
| Changthang | 2.800 | Portions traduites |
| Toda | 2.400 | Portions traduites |
| Lish | 2.400 | Traduction commencée |
| Khamba | 2.400 | Traduction commencée |
| Gahri | 2.400 | Portions traduites |
| Tangchangya | 2.100 | Traduction commencée |
| Koireng | 2.000 | Nouveau Testament complet |
| Toto | 1.900 | Portions traduites |
| Syuba | 1.900 | Nouveau Testament complet |
| Lhomi | 1.700 | Nouveau Testament complet |
| Monpa, Kalaktang | 1.500 | Traduction commencée |
| Bugun | 1.500 | Nouveau Testament complet |
| Maldivien | 1.300 | Nouveau Testament complet |
| Naga, Kharam | 1.200 | Nouveau Testament complet |
| Zakhring | 1.100 | Besoin non évalué |
| Naga, Tarao | 1.100 | Nouveau Testament complet |
| Haroti | 1.100 | Nouveau Testament complet |
| Jarawa | 400 | Traduction commencée |
| Sentinelle | 200 | Traduction commencée |
Créez votre compte pour adopter et recevoir des sujets de prière.