Peuples non atteints : Curaçao
Panorama des groupes de peuples du pays, avec un accent sur ceux qui ont encore peu ou pas d'accès à l'Évangile dans leur propre langue et culture.
Curaçao est une société petite et plurielle, formée de plus de cinquante nationalités autour d'une majorité afro-caribéenne. La grande majorité a déjà eu contact avec le christianisme, mais il reste peu de groupes encore sans accès plein à l'Évangile dans leur langue et leur contexte, et certaines langues n'ont toujours pas de traduction complète des Écritures. Le plus grand défi est la profondeur de la foi, plus que le premier accès à celle-ci.
- 0,6% Non atteint (1 k)
- 0% Peu atteint (0)
- 1,7% Superficiellement atteint (3 k)
- 92,7% Partiellement atteint (168 k)
- 5,1% Significativement atteint (9 k)
- 18,8% Non atteint (3)
- 0% Peu atteint (0)
- 6,2% Superficiellement atteint (1)
- 56,2% Partiellement atteint (9)
- 18,8% Significativement atteint (3)
Source des données sur les peuples: Joshua Project (joshuaproject.net). Estimations, susceptibles de varier.
Source: Joshua Project. Estimations, susceptibles de varier.
| Peuple | Population | Langue | Évang. | Chrét. |
|---|---|---|---|---|
| Juif néerlandais | 34 k | Néerlandais | 0,1% | 0,5% |
| Sourds Frontière | 27,5 M | Langue des signes pakistanaise | 1,8% | 3,7% |
| Français | 52 M | Français | 1,1% | 66,7% |
| Portugais | 17,8 M | Portugais | 2,9% | 94,6% |
| Néerlandais | 14,4 M | Néerlandais | 4,4% | 48% |
| Antillais anglophone | 15 k | Anglais | 6% | 85% |
| Cantonais | 80,1 M | Chinois yue | 7,6% | 9,7% |
| Indien oriental | 1,4 M | Hindoustani sarnami | 7,9% | 25,3% |
| Créoles Papiamento | 310 k | Papiamento | 7,1% | 91,9% |
| Zambos et mulâtres | 6,2 M | Espagnol | 8% | 89,4% |
| Créole surinamien | 558 k | Sranan Tongo | 8,5% | 71,9% |
| Britanniques | 55 M | Anglais | 8,9% | 60,4% |
| Latino-Américain en général | 1,1 M | Espagnol | 10,2% | 93,7% |
| Dominicains | 9,5 M | Espagnol | 10,4% | 94% |
| Insulaires des îles Vierges | 80 k | Créole anglais des îles Vierges | 27,4% | 95,6% |
| Américains des États-Unis | 202,4 M | Anglais | 32,9% | 81% |
Intercédez pour les peuples pour Curaçao
Chaque peuple non atteint est une culture entière encore privée d'un plein accès à l'Évangile. Unissez-vous dans la prière avec des chrétiens du monde entier.
Accéder au Calendrier de Prière