Peuples non atteints : Somalie
Panorama des groupes de peuples du pays, avec un accent sur ceux qui ont encore peu ou pas d'accès à l'Évangile dans leur propre langue et culture.
La Somalie est l'un des pays les moins atteints par l'Évangile au monde : sur les 22 groupes de peuples recensés dans le pays, 20 sont considérés comme non atteints, rassemblant pratiquement toute la population. Le peuple somali lui-même, de loin le plus grand groupe, compte moins de 0,1 % de chrétiens. Seule une poignée de peuples plus petits présente un certain niveau d'accès superficiel à l'Évangile, ce qui place le pays parmi les plus grandes priorités de prière et d'action missionnaire dans le monde.
- 19,4 M Non atteint 99,7%
- 0 Peu atteint 0%
- 61 k Superficiellement atteint 0,3%
- 0 Partiellement atteint 0%
- 0 Significativement atteint 0%
- 20 Non atteint 90,9%
- 0 Peu atteint 0%
- 2 Superficiellement atteint 9,1%
- 0 Partiellement atteint 0%
- 0 Significativement atteint 0%
Source des données sur les peuples: Joshua Project (joshuaproject.net). Estimations, susceptibles de varier.
Source: Joshua Project. Estimations, susceptibles de varier.
| Peuple | Population | Langue | Évang. | Chrét. |
|---|---|---|---|---|
| Dabarre Frontière | 41 k | Dabarre | 0% | 0% |
| Zigula | 41 k | Mushungulu | 0,2% | 1% |
| Swahili Bajuni | 141 k | Swahili | 0,1% | 0,2% |
| Somalien Frontière | 28,9 M | Somali | 0,1% | 0,2% |
| Aweer | 22 k | Aweer | 0,1% | 0,9% |
| Tunni Frontière | 41 k | Tunni | 0% | 0% |
| Oromo Garre Frontière | 741 k | Garre | 0% | 0,1% |
| Oromo du sud | 109 k | Oromo Borana-Arsi-Guji | 0,3% | 2% |
| Arabe omanais Frontière | 3,1 M | Arabe Omanais | < 0,1% | 0,1% |
| Madhiban Frontière | 12 k | Somali | 0% | 0% |
| Baloch du sud Frontière | 1,8 M | Baloutchi du Sud | < 0,1% | < 0,1% |
| Somalien bantou Frontière | 1,1 M | Maay | 0,1% | 0,1% |
| Swahili Frontière | 1,2 M | Swahili | 0,9% | 1,8% |
| Mahra Frontière | 282 k | Mehri | < 0,1% | 0,1% |
| Jiiddo Frontière | 41 k | Jiiddu | 0% | 0% |
| Arabe yéménite Frontière | 9,6 M | Arabe Ta'izzi-Adeni | 0% | < 0,1% |
| Rahanweyn | 2,5 M | Maay | 0,9% | 1,1% |
| Sud-Asiatique | 10,8 M | Hindi | 1,2% | 4,3% |
| Sourds Frontière | 27,5 M | Langue des signes pakistanaise | 1,8% | 3,7% |
| Arabe | 2 M | Swahili | 1,9% | 14,4% |
| Amhara d’Éthiopie | 29,3 M | Amharique | 1,2% | 96,6% |
| Italien | 37,4 M | Italien | 1,3% | 86,2% |
Intercédez pour les peuples pour Somalie
Chaque peuple non atteint est une culture entière encore privée d'un plein accès à l'Évangile. Unissez-vous dans la prière avec des chrétiens du monde entier.
Accéder au Calendrier de Prière