


Peuples non atteints : Afrique australe
24 peuples non atteints en Afrique australe : peuples ayant peu ou pas accès à l’Évangile dans au moins un pays de la région, du plus grand au plus petit.
Panorama
Niveau d’atteinte de ces peuples
24non atteints
2 Mpersonnes
4pays
5peuples frontières
- 41,7% Non atteint (10)
- 58,3% Peu atteint (14)
Source: Joshua Project. Estimations, susceptibles de varier.
La Bible dans la langue de ces peuples
11Bible complète
8Seulement des portions de la Bible
5Aucun livre traduit
- 45,8% Bible complète (11)
- 20,8% Nouveau Testament complet (5)
- 12,5% Portions traduites (3)
- 20,8% Aucun livre traduit (5)
Source: Joshua Project et Progress.Bible. Estimations, susceptibles de varier.
Peuples non atteints · 24
| Peuple | Pays | Population | Langue | Évang. | Chrét. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindi | 505 k | Hindi | 0,7% | 2% | |
| Indien de langue anglaise | 500 k | Anglais | 1% | 10% | |
| Malais du Cap | 350 k | Afrikaans | 0,2% | 0,5% | |
| Sourds Frontière | 269 k | Langue des signes pakistanaise | 1,8% | 3,7% | |
| Yeyi | 67 k | Yeyi | 2% | 20% | |
| Biharis Bhojpuris | 63 k | Bhojpuri | 0,7% | 8,1% | |
| Juifs anglophones | 55 k | Anglais | 1,7% | 2,5% | |
| Tamoul hindou | 35 k | Tamoul | 3,4% | 6,7% | |
| Gujarati Frontière | 35 k | Gujarati | 0,3% | 1,4% | |
| Somalien Frontière | 26 k | Somali | 0,1% | 0,2% | |
| Nambya | 21 k | Nambya | 10% | 45% | |
| Kung-Ekoka | 19 k | Kung-Ekoka | 0,2% | 10% | |
| Urdu Frontière | 16 k | Ourdou | 0% | < 0,1% | |
| Luyana Kwangali | 9 k | Kwangali | 12% | 90% | |
| Sud-Asiatique | 9 k | Hindi | 1,2% | 4,3% | |
| Arabe libanais musulman | 6 k | Arabe Levantin | 0,7% | 17,3% | |
| Vasekela Bushman Maligo | 6 k | Kung du Nord-Ouest | 2% | 20% | |
| Nusan Xoo | 4 k | Taa | 2% | 14% | |
| Juif litvish Frontière | 4 k | Hébreu | 0% | 0% | |
| Handa Tsexa | 1 k | Ani | 1,5% | 10% | |
| Kua | 1 k | Kua | 1% | 10% | |
| Comorien de Maore | 700 | Comorien Maore | 0,1% | 0,9% | |
| Mbalanhu | 400 | Mbalanhu | 0,5% | 15% | |
| Hua | 40 | Setswana | 2% | 15% |
Intercédez pour les peuples de cette région
Chaque peuple non atteint est une culture entière encore privée d'un plein accès à l'Évangile. Unissez-vous dans la prière avec des chrétiens du monde entier.
Accéder au Calendrier de Prière